西之表市市街地巡回バス時刻表

ふるさと種子島 > 西之表市市街地巡回バス時刻表

平成24年2月1日より、市街地巡回バス「わかさ姫」が運行します。西之表港を起終点に、北回り、南回り、各6便の一日12便運行されます。なお、市街地巡回バスの詳しいことについては、西之表市役所(0997-22-1111)にお問い合わせてください。

月〜土[日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)は運休]

運賃〜片道100円(小学生以上)、※障害者手帳、病育手帳、精神障害者保健福祉手帳、高齢者等運転免許証自主返納者の手帳提示、第1種障害者の付添い介護人〜半額

【北回り】
停留所名
時     間
西之表港発 9:30 10:30 11:30 12:30 14:00 15:00
西町 9:32 10:32 11:32 12:32 14:02 15:02
JA前 9:33 10:33 11:33 12:33 14:03 15:03
中目医院前 9:35 10:35 11:35 12:35 14:05 15:05
美浜町 9:36 10:36 11:36 12:36 14:06 15:06
中西 9:37 10:37 11:37 12:37 14:07 15:07
古園 9:38 10:38 11:38 12:38 14:08 15:08
桜が丘 9:40 10:40 11:40 12:40 14:10 15:10
松畠 9:42 10:42 11:42 12:42 14:12 15:12
鉄砲館前 9:43 10:43 11:43 12:43 14:13 15:13
市役所 9:44 10:44 11:44 12:44 14:14 15:14
市立図書館下 9:45 10:45 11:45 12:45 14:15 15:15
鹿児島銀行前 9:46 10:46 11:46 12:46 14:16 15:16
相互信用金庫前 9:46 10:46 11:46 12:46 14:16 15:16
支庁下 9:47 10:47 11:47 12:47 14:17 15:17
井元医院前 9:48 10:48 11:48 12:48 14:18 15:18
天神橋 9:49 10:49 11:49 12:49 14:19 15:19
プラッセだいわ入口 9:53 10:53 11:53 12:53 14:23 15:23
わかさ公園前 9:54 10:54 11:54 12:54 14:24 15:24
市営プール前 9:56 10:56 11:56 12:56 14:26 15:26
鴨女町 9:58 10:58 11:58 12:58 14:28 15:28
さかせがわ書店前 10:00 11:00 12:00 13:00 14:30 15:30
西之表港着 10:03 11:03 12:03 13:03 14:33 15:33
【南回り】
停留所名
時     間
西之表港発 10:00 11:00 12:00 13:30 14:30 15:30
さかせがわ書店前 10:04 11:04 12:04 13:34 14:34 15:34
鴨女町 10:06 11:06 12:06 13:36 14:36 15:36
市営プール前 10:08 11:08 12:08 13:08 14:38 15:38
わかさ公園前 10:10 11:10 12:10 13:40 14:40 15:40
プラッセだいわ入口 10:11 11:11 12:11 13:41 14:41 15:41
天神橋 10:14 11:14 12:14 13:44 14:44 15:44
井元医院前 10:15 11:15 12:15 13:45 14:45 15:45
支庁下 10:16 11:16 12:16 13:46 14:46 15:46
相互信用金庫前 10:17 11:17 12:17 13:47 14:47 15:47
鹿児島銀行前 10:17 11:17 12:17 13:47 14:47 15:47
市立図書館下 10:18 11:18 12:18 13:48 14:48 14:48
市役所 10:19 11:19 12:19 13:49 14:49 15:49
鉄砲館前 10:20 11:20 12:20 13:50 14:50 15:50
松畠 10:22 11:22 12:22 13:22 14:52 15:52
桜が丘 10:24 11:24 12:24 13:54 14:54 15:54
古園 10:25 11:25 12:25 13:55 14:55 15:55
中西 10:26 11:26 12:26 13:26 14:56 15:56
美浜町 10:27 11:27 12:27 13:27 14:57 15:57
中目医院前 10:28 11:28 12:28 13:58 14:58 15:58
JA前 10:30 11:30 12:30 14:00 15:00 16:00
西町 10:31 11:31 12:31 14:01 15:01 16:01
西之表港着 10:33 11:33 12:33 14:03 15:03 16:03

2014.1.10〜