バスの運行は、さんまりん観光によって行われています。区間によっては、フリー乗降もできることもできます。下記の注意事項に記載してあります。参考にしてください。高速船、航空機の運航状況によって、接続バスの運行時間に変更が生ずる場合があります。ご注意ください。なお、日・祝日は運航していませんので、ご注意ください。
さんまりん観光 ⇒ 0997-22-9600
令和3年1月4日〜
西之表港方面行 | 南種子町方面行 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 1番@ | 2番A | 3番@ | 1番B | 2番C | 3番B | 停留所 | 2番@ | 1番A | 2番B | 3番A | 1番C | 3番C | ||
1 | 南種子町役場前 | 6:21 | 9:38 | 10:44 | 12:16 | 15:04 | 16:04 | 1 | 種子島高校前 | 6:50 | 9:05 | 12:15 | 13:45 | 14:35 | 17:34 |
2 | 南種子営業所 | 6:24 | 9:41 | 10:47 | 12:19 | 15:07 | 16:07 | 2 | 松畠 | 6:54 | 9:09 | 12:19 | 13:49 | 14:39 | 17:38 |
3 | 大宇都 | 6:25 | 9:42 | 10:48 | 12:20 | 15:08 | 16:38 | 3 | 西之表港 | 6:58 | 9:13 | 12:23 | 13:53 | 14:43 | 17:42 |
4 | 大宇都三文字 | 6:26 | 9:43 | 10:49 | 12:21 | 15:09 | 16:09 | 4 | 支庁下 | 7:00 | 9:15 | 12:25 | 13]55 | 14:45 | 17:44 |
5 | 公立種子島病院 | 6:29 | 9:46 | 10:52 | 12:24 | 15:12 | 16:12 | 5 | 産業会館 | 7:01 | 9:16 | 12:26 | 13:56 | 14:46 | 17:45 |
6 | 長谷 | 6:31 | 9:48 | 10:54 | 12:26 | 15:14 | 16:14 | 6 | 天神橋 | 7:03 | 9:18 | 12:28 | 13:58 | 14:48 | 17:47 |
7 | 中田三文字 | 6:34 | 9:51 | 10:57 | 12:29 | 15:17 | 16:17 | 7 | 鴨女町 | 7:04 | 9:19 | 12:29 | 13:59 | 14:49 | 17:48 |
8 | 坂井三文字 | 6:37 | 9:54 | 11:00 | 12:32 | 15:20 | 16:20 | 8 | わかさ公園 | 7:05 | 9:20 | 12:30 | 14:00 | 14:50 | 17:49 |
9 | 坂井 | 6:38 | 9:55 | 11:01 | 12:33 | 15:21 | 16:21 | 9 | 川迎 | 7:06 | 9:21 | 12:31 | 14:01 | 14:51 | 17:50 |
10 | 田島 | 6:38 | 9:55 | 11:01 | 12:33 | 15:21 | 16:21 | 10 | 合庁前 | 7:07 | 9:22 | 12:32 | 14:02 | 14:52 | 17:51 |
11 | 美座 | 6:41 | 9:58 | 11:04 | 12:36 | 15:24 | 16:24 | 11 | 自動車学校 | 7:08 | 9:23 | 12:33 | 14:03 | 14:53 | 17:52 |
12 | 中種子クリニック | 6:44 | 10:01 | 11:07 | 12:39 | 15:27 | 16:27 | 12 | 石寺 | 7:09 | 9:24 | 12:34 | 14:04 | 14:54 | 17:53 |
13 | 栄町 | 6:46 | 10:03 | 11:09 | 12:41 | 15:29 | 16:29 | 13 | 能野 | 7:14 | 9:29 | 12:39 | 14:09 | 14:59 | 17:58 |
14 | 野間 | 9:47 | 10:04 | 11:10 | 12:42 | 15:30 | 16:30 | 14 | 下能野 | 7:15 | 9:30 | 12:40 | 14:10 | 15:00 | 17:59 |
15 | 下馬三文字 | 6:48 | 10:05 | 11:11 | 12:43 | 15:31 | 16:31 | 15 | 形之山 | 7:16 | 9:31 | 12:41 | 14:11 | 15:01 | 18:00 |
16 | 西中高 | 6:49 | 10:06 | 11:12 | 12:44 | 15:32 | 16:32 | 16 | せいざん病院前 | 7:18 | 9:33 | 12:43 | 14:13 | 15:03 | 18:02 |
17 | 池之向 | 6:50 | 10:07 | 11:13 | 12:45 | 15:33 | 16:33 | 17 | 住吉 | 7:20 | 9:35 | 12:45 | 14:15 | 15:05 | 18:04 |
18 | 納官 | 6:53 | 10:10 | 11:16 | 12:48 | 15:36 | 16:36 | 18 | 牧川 | 7:27 | 9:42 | 12:52 | 14:22 | 15:12 | 18:11 |
19 | 脇之川 | 6:58 | 10:15 | 11:21 | 12:53 | 15:41 | 16:41 | 19 | 星原小 | 7:30 | 9:45 | 12:55 | 14:25 | 15:15 | 18:14 |
20 | 坂元入口 | 6:59 | 10:16 | 11:22 | 12:54 | 15:42 | 16:42 | 20 | 浜津脇 | 7:31 | 9:46 | 12:56 | 14:26 | 15:16 | 18:15 |
21 | 浜津脇 | 7:00 | 10:17 | 11:23 | 12:55 | 15:43 | 16:43 | 21 | 坂元入口 | 7:32 | 9:47 | 12:57 | 14:27 | 15:17 | 18:16 |
22 | 星原小 | 7:01 | 10:18 | 11:24 | 12:56 | 15:44 | 16:44 | 22 | 脇之川 | 7:33 | 9:48 | 12:58 | 14:28 | 15:18 | 18:17 |
23 | 牧川 | 7:04 | 10:21 | 11:27 | 12:59 | 15:47 | 16:47 | 23 | 納官 | 7:38 | 9:53 | 13:03 | 14:33 | 15:23 | 18:22 |
24 | 住吉 | 7:11 | 10:28 | 11:34 | 13:06 | 15:54 | 16:54 | 24 | 池之向 | 7:41 | 9:56 | 13:06 | 14:36 | 15:26 | 1825 |
25 | せいざん病院前 | 7:13 | 10:30 | 11:36 | 13:08 | 15:56 | 16:56 | 25 | 西中高 | 7:42 | 9:57 | 13:07 | 14:37 | 15:27 | 18:26 |
26 | 形之山 | 7:15 | 10:32 | 11:38 | 13:10 | 15:58 | 16:58 | 26 | 下馬三文字 | 7:43 | 9:58 | 13:08 | 14:38 | 15:28 | 18:27 |
27 | 下能野 | 7:16 | 10:33 | 11:39 | 13:11 | 15:59 | 16:59 | 27 | 野間 | 7:44 | 9:59 | 13:09 | 14:39 | 15:29 | 18:28 |
28 | 能野 | 7:17 | 10:34 | 11:40 | 13:12 | 16:00 | 17:00 | 28 | 栄町 | 7:45 | 10:00 | 13:10 | 14:40 | 15:30 | 18:29 |
29 | 石寺 | 7:22 | 10:39 | 11:45 | 13:17 | 16:05 | 17:05 | 29 | 中種子クリニック | 7:47 | 10:02 | 13:12 | 14:42 | 15:32 | 18:31 |
30 | 自動車学校 | 7:23 | 10:40 | 11:46 | 13:18 | 16:06 | 17:06 | 30 | 美座 | 7:50 | 10:05 | 13:15 | 14:45 | 15:35 | 18:34 |
31 | 合庁前 | 7:24 | 10:41 | 11:47 | 13:19 | 16:07 | 17:07 | 31 | 田島 | 7:53 | 10:08 | 13:18 | 14:48 | 15:38 | 18:37 |
32 | 川迎 | 7:25 | 10:42 | 11:48 | 13:20 | 16:08 | 17:08 | 32 | 坂井 | 7:53 | 10:08 | 13:18 | 14:48 | 15:38 | 18:37 |
33 | わかさ公園 | 7:26 | 10:43 | 11:49 | 13:21 | 16:09 | 17:09 | 33 | 坂井三文字 | 7:54 | 10:09 | 13:19 | 14:49 | 15:39 | 18:38 |
34 | 鴨女町 | 7:27 | 10:44 | 11:50 | 13:22 | 16:10 | 17:10 | 34 | 中田三文字 | 7:57 | 10:12 | 13:22 | 14:52 | 15:42 | 18:41 |
35 | 天神橋 | 7:28 | 10:45 | 11:51 | 13:23 | 16:11 | 17:11 | 35 | 長谷 | 8:00 | 10:15 | 13:25 | 14:55 | 15:45 | 18:44 |
36 | 産業会館 | 7:30 | 10:47 | 11:53 | 13:25 | 16:13 | 17:13 | 36 | 公立種子島病院 | 8:02 | 10:17 | 13:27 | 14:57 | 15:47 | 18:46 |
37 | 支庁下 | 7:31 | 10:48 | 11:54 | 13:26 | 16:14 | 17:14 | 37 | 大宇都三文字 | 8:05 | 10:20 | 13:30 | 15:00 | 15:50 | 18:49 |
38 | 西之表港 | 7:33 | 10:50 | 11:56 | 13:28 | 16:16 | 17146 | 38 | 大宇都 | 8:06 | 10:21 | 13:31 | 15:01 | 15:51 | 18:50 |
39 | 松畠 | 7:37 | 10:54 | 12:00 | 13:32 | 16:20 | 17:20 | 39 | 南種子営業所 | 8:07 | 10:22 | 13:32 | 15:02 | 15:52 | 18:51 |
40 | 種子島高校前 | 7:41 | 10:58 | 12:04 | 13:36 | 16:24 | 17:24 | 40 | 南種子町役場前 | 8:10 | 10:25 | 13:35 | 15:05 | 15:55 | 18:54 |
【注意】 水色エリアは、フリー乗車区間です。乗降される方は運転手にはっきりと伝えてください。
令和3年7月20日〜
南種子町 役場前 |
南種子営 業所 |
大宇都 | 大宇都 三文字 |
長谷 | 田島 (四元商店) |
栄町 | 野間 (郵便局前) |
下馬三文字 | 東中高前 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:10 | 8:14 | 8:21 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:45 |
11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:40 |
13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:59 | 14:06 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:30 |
16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:59 | 17:06 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:30 |
西之表港 | 支庁下 (丸山土産品) |
産業会館前 (池田公民館前) |
天神橋 (酒井弥商店) |
南鴨女町 (ファミリーマート) |
岳之田 (松木商店) |
古田 (浜島商店) |
空港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:17 | 8:19 | 8:20 | 8:22 | 8:23 | 8:29 | 8:35 | 8:45 |
11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:40 |
14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:30 |
17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:30 |
空港 | 東中高前 | 下馬三文字 | 野間 (郵便局前) |
栄町 | 田島 (四元商店) |
長谷 | 大宇都 三文字 |
大宇都 | 南種子 営業所 |
南種子町 役場前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:55 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:19 | 10:26 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 |
12:00 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:24 | 12:31 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 |
14:50 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 |
17:50 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:14 | 18:21 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 |
空港 | 古田 (浜島商店) |
岳之田 (松木商店) |
南鴨女町 (ファミリーマート) |
天神橋 (酒井弥商店) |
産業会館前 (池田公民館前) |
支庁下 (丸山土産品) |
西之表港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:55 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 |
12:00 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:28 |
14:50 | 15:00 | 15:06 | 15:06 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:18 |
17:50 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 |
【注意】 水色エリアは、フリー乗車区間です。乗降される方は運転手にはっきりと伝えてください。
※ 交通状況及び天候不良等により遅れが生じることがありま。す
※ 下記の区間はフリー乗降区間です。停留所がなくても乗降できます。
南種子〜空港線 栄町〜大宇都の間
南種子〜空港線 東中高前〜空港の間
西之表〜空港線 南鴨女町〜空港の間
バスの各地から種子島空港までの主な運賃です。表に載っていないものについては、バス会社へお問い合わせてください。
区 間 | 運 賃 |
---|---|
西之表港 - 空港 | 770円 |
古田 - 空港 | 390円 |
岳之田 - 空港 | 540円 |
空港 - 松畠 | 820円 |
空港 - 天神橋 | 720円 |
空港 - 産業会館 | 740円 |
空港 - 桜が丘 | 840円 |
南種子営業所 - 空港 | 1,020円 |
野間 - 空港 | 490円 |
田島 - 空港 | 720円 |
南種子町役場前 - 空港 | 1,020円 |
栄町 - 空港 | 510円 |
大宇都三文字 - 空港 | 980円 |
東中高前 - 空港 | 460円 |