路線バスの運行は、さんまりん観光によって行われています。区間によっては、フリー乗降もできることもできます。下記の注意事項に記載してあります。参考にしてください。高速船、航空機の運航状況によって、接続バスの運行時間に変更が生ずる場合があります。ご注意ください。なお、日・祝日は運航していませんので、ご注意ください。
さんまりん観光 ⇒ 0997-22-9600
← このページのQRコードです。
読み込んでご利用ください。
令和7年5月1日〜
西之表港方面行 | 南種子町方面行 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 1番@ | 2番A | 3番@ | 1番B | 2番C | 3番B | 停留所 | 2番@ | 1番A | 2番B | 3番A | 1番C | 3番C | ||
1 | 南種子町役場前 | 6:18 | 9:13 | 10:08 | 12:03 | 15:08 | 16:03 | 1 | 種子島高校前 | 7:07 | 9:17 | 11:02 | 12:22 | 14:47 | 17:47 |
2 | 南種子営業所 | 6:21 | 9:16 | 10:11 | 12:06 | 15:11 | 16:06 | 2 | 松畠 | 7:11 | 9:21 | 11:06 | 12:26 | 14:51 | 17:51 |
3 | 大宇都 | 6:22 | 9:17 | 10:12 | 12:07 | 15:12 | 16:07 | 3 | 西之表港 | 7:15 | 9:25 | 11:10 | 12:30 | 14:55 | 17:55 |
4 | 大宇都三文字 | 6:23 | 9:18 | 10:13 | 12:08 | 15:13 | 16:08 | 4 | 熊毛支庁下 | 7:17 | 9:27 | 11:12 | 12:32 | 14:57 | 17:57 |
5 | 公立種子島病院 | 6:26 | 9:21 | 10:16 | 12:11 | 15:16 | 16:11 | 5 | 産業会館 | 7:18 | 9:28 | 11:13 | 12:33 | 14:58 | 17:58 |
6 | 長谷 | 6:28 | 9:23 | 10:18 | 12:13 | 15:18 | 16:13 | 6 | 天神橋 | 7:20 | 9:30 | 11:15 | 12:35 | 15:00 | 18:00 |
7 | 中田三文字 | 6:31 | 9:26 | 10:21 | 12:16 | 15:21 | 16:16 | 7 | 鴨女町 | 7:21 | 9:31 | 11:16 | 12:36 | 15:01 | 18:01 |
8 | 坂井三文字 | 6:34 | 9:29 | 10:24 | 12:19 | 15:24 | 16:19 | 8 | わかさ公園 | 7:22 | 9:22 | 11:17 | 12:37 | 15:02 | 18]02 |
9 | 坂井 | 6:35 | 9:30 | 10:25 | 12:20 | 15:25 | 16:20 | 9 | 川迎 | 7:23 | 9:22 | 11:18 | 12:38 | 15:03 | 18:03 |
10 | 田島 | 6:35 | 9:30 | 10:25 | 12:20 | 15:25 | 16:20 | 10 | 合庁前 | 7:24 | 9:23 | 11:19 | 12:39 | 15:04 | 18:04 |
11 | 美座 | 6:38 | 933 | 10:28 | 12:23 | 15:28 | 16:23 | 11 | 自動車学校前 | 7:25 | 9:24 | 11:20 | 12:40 | 15:0:5 | 18:05 |
12 | 中種子クリニック | 6:41 | 9:36 | 10:31 | 12:26 | 15:31 | 16:26 | 12 | 石寺 | 7:26 | 9:25 | 11:21 | 12:41 | 15:06 | 18:06 |
13 | 栄町 | 6:43 | 9:38 | 10:33 | 12:28 | 15:33 | 16:29 | 13 | 上能野 | 7:31 | 9:30 | 11:26 | 12:46 | 15:11 | 18:11 |
14 | 野間 | 6:44 | 9:39 | 10:34 | 12:29 | 15:34 | 16:30 | 14 | 下能野 | 7:32 | 9:31 | 11:27 | 12:47 | 15:12 | 18:12 |
15 | Aコープ前 | 6:45 | 9:40 | 10:35 | 12:30 | 15:35 | 16:31 | 15 | 形之山 | 7:33 | 9:32 | 11:28 | 12:48 | 15:13 | 18:13 |
16 | 中央高校前 | 6:46 | 9:41 | 10:36 | 12:31 | 15:36 | 16:32 | 16 | せいざん病院前 | 7:35 | 9:34 | 11:30 | 12:50 | 15:15 | 18:15 |
17 | 納官 | 6:50 | 9:45 | 10:40 | 12:35 | 15:40 | 16:36 | 17 | 住吉 | 7:37 | 9:35 | 11:32 | 12:52 | 15:17 | 18:17 |
18 | 脇之川 | 6:55 | 9:50 | 10:45 | 12:40 | 15:45 | 16:40 | 18 | 牧川 | 7:44 | 9:42 | 11:39 | 12:59 | 15:24 | 18:24 |
19 | 坂元入口 | 6:56 | 9:51 | 10:46 | 12:41 | 15:46 | 16:41 | 19 | 星原小下 | 7:47 | 9:45 | 11:42 | 13:02 | 15:27 | 18:27 |
20 | 浜津脇 | 6:57 | 9:52 | 10:47 | 12:42 | 15:47 | 16:42 | 20 | 浜津脇 | 7:48 | 9:46 | 11:43 | 13:03 | 15:28 | 18:28 |
21 | 星原小下 | 6:58 | 9:53 | 10:48 | 12:43 | 15:48 | 16:43 | 21 | 坂元入口 | 7:49 | 9:47 | 11:44 | 13:04 | 15:29 | 18:29 |
22 | 牧川 | 7:01 | 9:56 | 10:51 | 12:46 | 15:51 | 16:46 | 22 | 脇之川 | 7:50 | 9:48 | 11:45 | 13:05 | 15:30 | 18:30 |
23 | 住吉 | 7:08 | 9:58 | 10:58 | 12:53 | 15:58 | 16:53 | 23 | 納官 | 7:55 | 9:53 | 11:50 | 13:10 | 15:35 | 18:35 |
24 | せいざん病院前 | 7:10 | 10:05 | 11:00 | 12:55 | 16:00 | 16:55 | 24 | 中央高校前 | 7:59 | 9:57 | 11:54 | 13:14 | 15:39 | 18:39 |
25 | 形之山 | 7:12 | 10:06 | 11:01 | 12:57 | 16:02 | 16:57 | 25 | Aコープ前 | 8:00 | 9:58 | 11:55 | 13:15 | 15:40 | 18:40 |
26 | 下能野 | 7:13 | 10:07 | 11:02 | 12:58 | 16:03 | 16:58 | 26 | 野間 | 8:01 | 9:59 | 11:56 | 13:16 | 15:41 | 18:41 |
27 | 上能野 | 7:14 | 10:08 | 11:03 | 12:59 | 16:04 | 16:59 | 27 | 栄町 | 8:02 | 10:00 | 11:57 | 13:17 | 15:42 | 18:42 |
28 | 石寺 | 7:19 | 10:13 | 11:08 | 13:04 | 16:09 | 17:04 | 28 | 中種子クリニック | 8:04 | 10:02 | 11:59 | 13:19 | 15:44 | 18:44 |
29 | 自動車学校前 | 7:20 | 10:14 | 11:09 | 13:05 | 16:10 | 17:05 | 29 | 美座 | 8:07 | 10:05 | 12:02 | 13:22 | 15:47 | 18:47 |
30 | 合同庁舎前 | 7:21 | 10:16 | 11:11 | 13:06 | 16:11 | 17:06 | 30 | 田島 | 8:10 | 10:08 | 12:05 | 13:25 | 15:50 | 18:50 |
31 | 川迎 | 7:22 | 10:17 | 11:12 | 13:07 | 16:12 | 17:07 | 31 | 坂井 | 8:10 | 10:08 | 12:05 | 13:25 | 15:50 | 18:50 |
32 | わかさ公園 | 7:23 | 10:18 | 11:13 | 13:08 | 16:13 | 17:08 | 32 | 坂井三文字 | 8:11 | 10:07 | 12:06 | 13:26 | 15:51 | 18:51 |
33 | 鴨女町 | 7:24 | 10:19 | 11:14 | 13:09 | 16:14 | 17:09 | 33 | 中田三文字 | 8:14 | 10:10 | 12:09 | 13:29 | 15:54 | 18:54 |
34 | 天神橋 | 7:25 | 10:20 | 11:15 | 13:10 | 16:15 | 17:10 | 34 | 長谷 | 8:17 | 10:27 | 12:12 | 13:32 | 15:57 | 18:57 |
35 | 産業会館 | 7:27 | 10:22 | 11:17 | 13:12 | 16:17 | 17:12 | 35 | 公立種子島病院 | 8:19 | 10:29 | 12:14 | 13:34 | 15:59 | 18:59 |
36 | 熊毛支庁下 | 7:28 | 10:23 | 11:18 | 13:13 | 16:18 | 17:13 | 36 | 大宇都三文字 | 8:22 | 10:32 | 12:17 | 13:37 | 16:02 | 19:02 |
37 | 西之表港 | 7:30 | 10:25 | 11:20 | 13:15 | 16:20 | 17:15 | 37 | 大宇都 | 8:23 | 10:33 | 12:18 | 13:38 | 16:03 | 19:03 |
38 | 松畠 | 7:34 | 10:29 | 11:24 | 13:19 | 16:24 | 17:19 | 38 | 南種子営業所 | 8:24 | 10:34 | 12:19 | 13:39 | 16:04 | 19:04 |
39 | 種子島高校前 | 7:38 | 10:33 | 11:28 | 13:23 | 16:28 | 17:23 | 39 | 南種子町役場前 | 8:27 | 10:37 | 12:22 | 13:42 | 16:07 | 19:07 |
【注意】 水色エリアは、フリー乗車区間です。乗降される方は運転手にはっきりと伝えてください。