種子島(発)→鹿児島(着) | 鹿児島(発)→種子島(着) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 14:40 | 18:00 | 21:40 |
【注意】種子島→西之表港(池田)、鹿児島→七ツ島
片道 | 往復 | |
2等(大人) | 3,800 | 6,800 |
2等(小人) | 1,900 | 3,400 |
学生 | 3,160 | 6,100 |
身体・知的障がい者(1種) | 2,150 | 4,200 |
身体・知的障がい者(1種) | 2,150 | 4,200 |
車両の長さ | 片道 | 往復 |
3m未満 | 12,400 | 23,700 |
3〜4m未満 | 15,200 | 29,000 |
4〜5m未満 | 18,800 | 35,900 |
5〜6m未満 | 23,200 | 45,800 |
6〜7m未満 | 32,600 | 64,300 |
7〜8m未満 | 40,100 | 79,100 |
8〜9m未満 | 45,500 | 89,700 |
9〜10m未満 | 51,900 | 102,600 |
10〜11m未満 | 58,300 | 115,200 |
11〜12m未満 | 63,700 | 125,900 |
1m増すごと | 9,500 |
車両には、ドライバー1名分の料金が含まれています。
二輪車 | |
自転車 | 1,950 |
原付 | 3,050 |
単車125CC未満 | 3,650 |
単車250CC未満 | 4,800 |
単車750CC未満 | 5,800 |
750CC以上 | 6,800 |
※二輪車の運賃は車両本体の料金で、運転者は別途運賃が必要です。なお、その他の車両は、運航会社でご確認ください。
鹿商海運⇒099-261-7000
種子島支社⇒0997-22-1355
※念のため運航会社に連絡のうえご確認ください。
運航会社⇒鹿商海運株式会社