有尾三文字交差点付近
浜田〜長谷〜南種子中上り |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 徳瀬 | 7:23 |
2 | 浜田 | 7:28 |
3 | 平山小前 | 7:32 |
4 | 広田入口 | 7:34 |
5 | 平山支所前 | 7:36 |
6 | 冷水 | 7:37 |
7 | 水牛 | 7:38 |
8 | 福ヶ野 | 7:42 |
9 | 長谷 | 7:43 |
10 | 公立種子島病院前 | 7:44 |
11 | 住宅前 | 7:46 |
12 | 長谷小前 | 7:47 |
13 | 摺久保 | 7:48 |
14 | 有尾三文字 | 7:51 |
15 | 大和温泉ホテル前 | 7:53 |
16 | 大宇都 | 7:54 |
17 | 南種子営業所 | 7:55 |
18 | 本町 | 7:56 |
19 | 中平小前 | 7:56 |
20 | 新栄町 | 7:57 |
21 | 中学校入口 | 7:59 |
22 | 南種子中学校前 | 8:00 |
浜田〜長谷〜南種子中下り |
|||||||||
番号 | 停留所名 | 1回目(日祝運休) |
2回目(土日祝休校運休) |
土・日・祝 |
土曜日のみ | ||||
4〜9中 | 9中〜10中・3 | 10中〜2末 | 4〜9中 |
9中〜10中・3 | 10中〜2末 | ||||
1 | 南種子中学校 | 17:00 | 17:00 | 16:45 | 18:45 | 18:15 | 17:45 | 12:30 | 16:45 |
2 | 中学校入口 | 17:01 | 17:01 | 16:46 | 18:46 | 18:16 | 17:46 | 12:31 | 16:46 |
3 | 新栄町 | 17:03 | 17:03 | 16:48 | 18:48 | 18:18 | 17:48 | 12:33 | 16:48 |
4 | 中平小前 | 17:04 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 18:19 | 17:49 | 12:34 | 16:49 |
5 | 本町 | 17:04 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 18:19 | 17:49 | 12:34 | 16:49 |
6 | 南種子営業所 | 17:05 | 17:05 | 16:50 | 18:50 | 18:20 | 17:50 | 12:35 | 16:50 |
7 | 大宇都 | 17:06 | 17:06 | 16:51 | 18:51 | 18:21 | 17:51 | 12:36 | 16:51 |
8 | 大和温泉ホテル前 | 17:07 | 17:07 | 16:52 | 18:52 | 18:22 | 17:52 | 12:37 | 16:52 |
9 | 有尾三文字 | 17:09 | 17:09 | 16:54 | 18:54 | 18:24 | 17:54 | 12:39 | 16:54 |
10 | 摺久保 | 17:12 | 17:12 | 16:57 | 18:57 | 18:27 | 17:57 | 12:42 | 16:57 |
11 | 長谷小前 | 17:13 | 17:13 | 16:58 | 18:58 | 18:28 | 17:58 | 12:43 | 16:58 |
12 | 住宅前 | 17:14 | 17:14 | 16:59 | 18:59 | 18:29 | 17:59 | 12:44 | 16:59 |
13 | 公立種子島病院前 | 17:16 | 17:16 | 17:01 | 19:01 | 18:31 | 18:01 | 12:46 | 17:01 |
14 | 長谷 | 17:17 | 17:17 | 17:02 | 19:02 | 18:32 | 18:02 | 12:47 | 17:02 |
15 | 福ヶ野 | 17:18 | 17:18 | 17:03 | 19:03 | 18:33 | 18:03 | 12:48 | 17:03 |
16 | 水牛 | 17:22 | 17:22 | 17:07 | 19:07 | 18:37 | 18:07 | 12:52 | 17:07 |
17 | 冷水 | 17:23 | 17:23 | 17:08 | 19:08 | 18:38 | 18:08 | 12:53 | 17:08 |
18 | 平山支所前 | 17:24 | 17:24 | 17:09 | 19:09 | 18:39 | 18:09 | 12:54 | 17:09 |
19 | 広田入口 | 17:26 | 17:26 | 17:11 | 19:11 | 18:41 | 18:11 | 12:56 | 17:11 |
20 | 平山小前 | 17:28 | 17:28 | 17:13 | 19:13 | 18:43 | 18:13 | 12:58 | 17:13 |
21 | 浜田 | 17:32 | 17:32 | 17:17 | 19:17 | 18:47 | 18:17 | 13:02 | 17:17 |
22 | 徳瀬 | 17:36 | 17:36 | 17:21 | 19:21 | 18:51 | 18:21 | 13:06 | 17:21 |
河内〜南種子中〜公立病院上り |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 河内 | 7:29 |
2 | 雨田 | 7:33 |
3 | 菅原 | 7:35 |
4 | 茎永 | 7:36 |
5 | 松原 | 7:37 |
6 | 郡原三文字 | 7:42 |
7 | 花峰小前 | 7:43 |
8 | 真所 | 7:44 |
9 | 西野本村 | 7:48 |
10 | 田代入口 | 7:50 |
11 | 田代神社前 | 7:54 |
12 | 中学校入口 | 8:00 |
13 | 南種子中学校前 | 8:01 |
14 | 新栄町 | 8:04 |
15 | 中平小前 | 8:05 |
16 | 本町 | 8:06 |
17 | 南種子営業所 | 8:08 |
18 | 大宇都 | 8:08 |
19 | 大和温泉ホテル前 | 8:09 |
20 | 有尾 | 8:10 |
21 | 公立種子島病院前 | 8:12 |
河内〜南種子中〜公立病院下り |
|||||||||
番号 | 停留所名 | 1回目(日祝運休) |
2回目(土日祝休校運休) |
土・日・祝 |
土曜日のみ | ||||
4〜9中 | 9中〜10中・3 | 10中〜2末 | 4〜9中 |
9中〜10中・3 | 10中〜2末 | ||||
1 | 公立種子島病院前 | 16:47 | 16:47 | 16:32 | *** | *** | *** | 12:17 | 16:32 |
2 | 有尾 | 16:48 | 16:48 | 16:33 | *** | *** | *** | 12:18 | 16:33 |
3 | 大和温泉ホテル前 | 16:49 | 16:49 | 16:34 | *** | *** | *** | 12:19 | 16:34 |
4 | 大宇都 | 16:50 | 16:50 | 16:35 | *** | *** | *** | 12:20 | 16:35 |
5 | 南種子営業所 | 16:51 | 16:51 | 16:36 | *** | *** | *** | 12:21 | 16:36 |
6 | 本町 | 16:52 | 16:52 | 16:37 | *** | *** | *** | 12:22 | 16:37 |
7 | 中平小前 | 16:53 | 16:53 | 16:38 | *** | *** | *** | 12:23 | 16:38 |
8 | 新栄町 | 16:55 | 16:55 | 16:40 | *** | *** | *** | 12:25 | 16:40 |
9 | 南種子中学校前 | 17:00 | 17:00 | 16:45 | 18:45 | 18:15 | 17:45 | 12:30 | 16:45 |
10 | 中学校入口 | 17:01 | 17:01 | 16:46 | 18:46 | 18:16 | 17:46 | 12:31 | 16:46 |
11 | 田代神社前 | 17:06 | 17:06 | 16:51 | 18:51 | 18:21 | 17:51 | 12:36 | 16:51 |
12 | 田代入口 | 17:10 | 17:10 | 16:55 | 18:55 | 18:25 | 17:55 | 12:40 | 16:55 |
13 | 西野本村 | 17:12 | 17:12 | 17:57 | 18:57 | 18:27 | 17:57 | 12:42 | 16:57 |
14 | 真所 | 17:16 | 17:16 | 18:01 | 19:01 | 18:31 | 18:01 | 12:46 | 17:01 |
15 | 花峰小前 | 17:17 | 17:17 | 18:02 | 19:02 | 18:32 | 18:02 | 12:47 | 17:02 |
16 | 郡原三文字 | 17:18 | 17:18 | 18:03 | 19:03 | 18:33 | 18:03 | 12:48 | 17:03 |
17 | 松原 | 17:23 | 17:23 | 17:08 | 19:08 | 18:38 | 18:08 | 12:53 | 17:08 |
18 | 茎永 | 17:24 | 17:24 | 17:09 | 19:09 | 18:39 | 18:09 | 12:54 | 17:09 |
19 | 菅原 | 17:25 | 17:25 | 17:10 | 19:10 | 18:40 | 18:10 | 12:55 | 17:10 |
20 | 雨田 | 17:27 | 17:27 | 17:12 | 19:12 | 18:42 | 18:12 | 12:57 | 17:12 |
21 | 河内 | 17:30 | 17:30 | 17:15 | 19:15 | 18:45 | 18:15 | 13:00 | 17:15 |
大川〜島間〜南種子中上り |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 椿山 | 7:13 |
2 | 牛野 | 7:18 |
3 | 州崎港前 | 7:19 |
4 | 牛野入口 | 7:23 |
5 | 田尾 | 7:24 |
6 | 島間 | 7:25 |
7 | 自然の家前 | 7:27 |
8 | 旧島間保育園前 | 7:28 |
9 | 島間小前 | 7:30 |
10 | 上方 | 7:32 |
11 | 向方 | 7:33 |
12 | 永松澱粉前 | 7:35 |
13 | 小平山 | 7:39 |
14 | 小平山入口 | 7:45 |
15 | 長谷小前 | 7:45 |
16 | 住宅前 | 7:46 |
17 | 長谷 | 7:47 |
18 | 公立病院前 | 7:49 |
19 | 有尾 | 7:50 |
20 | 大和温泉ホテル前 | 7:53 |
21 | 大宇都 | 7:54 |
22 | 南種子営業所 | 7:55 |
23 | 本町 | 7:56 |
24 | 中平小前 | 7:56 |
25 | 新栄町 | 7:57 |
26 | 中学校入口 | 7:59 |
27 | 南種子中学校前 | 8:00 |
大川〜島間〜南種子中下り |
|||||||||
番号 | 停留所名 | 1回目(日祝運休) |
2回目(土日祝休校運休) |
土・日・祝 |
土曜日のみ | ||||
4〜9中 | 9中〜10中・3 | 10中〜2末 | 4〜9中 |
9中〜10中・3 | 10中〜2末 | ||||
1 | 南種子中学校前 | 17:00 | 17:00 | 16:45 | 18:45 | 18:15 | 17:45 | 12:30 | 16:45 |
2 | 中学校入口 | 17:01 | 17:01 | 16:46 | 18:46 | 18:16 | 17:46 | 12:31 | 16:46 |
3 | 新栄町 | 17:03 | 17:03 | 16:48 | 18:48 | 18:18 | 17:48 | 12:33 | 16:48 |
4 | 中平小前 | 17:04 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 18:19 | 17:49 | 12:34 | 16:49 |
5 | 本町 | 17:04 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 18:19 | 17:49 | 12:34 | 16:49 |
6 | 南種子営業所 | 17:05 | 17:05 | 16:50 | 18:50 | 18:20 | 17:50 | 12:35 | 16:50 |
7 | 大宇都 | 17:06 | 17:06 | 16:51 | 18:51 | 18:21 | 17:51 | 12:36 | 16:51 |
8 | 大和温泉ホテル前 | 17:08 |
17:08 | 16:53 | 18:53 | 18:23 | 17:53 | 12:38 | 16:53 |
9 | 有尾 | 17:09 | 17:09 | 16:54 | 18:54 | 18:24 | 17:54 | 12:39 | 16:54 |
10 | 公立病院前 | 17:11 | 17:11 | 16:56 | 18:56 | 18:26 | 17:56 | 12:41 | 16:56 |
11 | 長谷 | 17:13 | 17:13 | 16:58 | 18:58 | 18:28 | 17:58 | 12:43 | 16:58 |
12 | 住宅前 | 17:14 | 17:14 | 16:59 | 18:59 | 18:29 | 17:59 | 12:44 | 16:59 |
13 | 長谷小前 | 17:15 | 17:15 | 17:00 | 19:00 | 18:30 | 18:00 | 12:45 | 17:00 |
14 | 小平山入口 | 17:15 | 17:15 | 17:00 | 19:00 | 18:30 | 18:00 | 12:45 | 17:00 |
15 | 小平山 | 17:21 | 17:21 | 17:06 | 19:06 | 18:36 | 18:06 | 12:51 | 17:06 |
16 | 永松澱粉前 | 17:25 | 17:25 | 17:10 | 19:10 | 18:40 | 18:10 | 12:55 | 17:10 |
17 | 向方 | 17:27 | 17:27 | 17:12 | 19:12 | 18:42 | 18:12 | 12:57 | 17:12 |
18 | 上方 | 17:28 | 17:28 | 17:13 | 19:13 | 18:43 | 18:13 | 12:58 |
17:13 |
19 | 島間小前 | 17:30 | 17:30 | 17:15 | 19:15 | 18:45 | 18:15 | 13:00 | 17:15 |
20 | 旧島間保育園前 | 17:32 | 17:32 | 17:17 | 19:17 | 18:47 | 18:17 | 13:02 | 17:17 |
21 | 自然の家前 | 17:33 | 17:33 | 17:18 | 19:18 | 18:48 | 18:18 | 13:03 | 17:18 |
22 | 島間 | 17:35 | 17:35 | 17:20 | 19:20 | 18:50 | 18:20 | 13:05 | 17:20 |
23 | 田尾 | 17:36 | 17:36 | 17:21 | 19:21 | 18:51 | 18:21 | 13:06 | 17:21 |
24 | 牛野入口 | 17:37 | 17:37 | 17:22 |
19:22 | 18:52 | 18:22 | 13:07 | 17:22 |
25 | 州崎港前 | 17:41 | 17:41 | 17:26 | 19:26 | 18:56 | 18:26 | 13:11 | 17:26 |
26 | 牛野 | 17:42 | 17:42 | 17:27 | 19:27 | 18:57 | 18:27 | 13:12 | 17:27 |
27 | 椿山 | 17:46 | 17:46 | 17:31 | 19:31 | 19:01 | 18:31 | 13:16 | 17:31 |
平山線上り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 浜田入口(始) | 9:00 |
2 | 浜田 | 9:02 |
3 | 平山小前 | 9:06 |
4 | 広田入口 | 9:08 |
5 | 平山支所前 | 9:10 |
6 | 冷水 | 9:11 |
7 | 新上里 | 9:16 |
8 | 上里 | 9:20 |
9 | 福ヶ野 | 9:24 |
10 | 公立病院前 | 9:26 |
11 | 有尾 | 9:27 |
12 | 大宇都三文字 | 9:30 |
13 | 大宇都 | 9:31 |
14 | 上之平 | 9:33 |
15 | Aコープ前 | 9:34 |
16 | 上野公民館前 | 9:35 |
17 | 役場 | 9:36 |
18 | 本町 | 9:38 |
19 | 河内温泉 | 9:43 |
平山線下り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 河内温泉(始) | 13:40 |
2 | 本町 | 13:45 |
3 | 役場 | 13:47 |
4 | 上野公民館前 | 13:48 |
5 | Aコープ前 | 13:49 |
6 | 上之平 | 13:50 |
7 | 大宇都 | 13:52 |
8 | 大宇都三文字 | 13:53 |
9 | 有尾 | 13:56 |
10 | 公立病院前 | 13:57 |
11 | 福ヶ野 | 13:59 |
12 | 上里 | 14:03 |
13 | 新上里 | 14:07 |
14 | 冷水 | 14:12 |
15 | 平山支所前 | 14:13 |
16 | 広田入口 | 14:15 |
17 | 平山小前 | 14:17 |
18 | 浜田 | 14:21 |
19 | 浜田入口 | 14:23 |
茎永線上り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | Aコープ前(始) | 9:00 |
2 | 上野公民館前 | 9:01 |
3 | 役場 | 9:02 |
4 | 本町 | 9:04 |
5 | 雨田 | 9:13 |
6 | 菅原 | 9:15 |
7 | 茎永 | 9:16 |
8 | 阿多羅経 | 9:18 |
9 | 竹崎 | 9:19 |
10 | 宇宙センター | 9:21 |
11 | 竹崎 | 9:23 |
12 | 阿多羅経 | 9:24 |
13 | 松原 | 9:27 |
14 | 郡原三文字 | 9:32 |
15 | 花峰小前 | 9:33 |
16 | 真所 | 9:34 |
17 | 西之本村 | 9:38 |
18 | 田代入口 | 9:40 |
19 | 田代神社前 | 9:44 |
20 | 新栄町 | 9:54 |
21 | 役場 | 9:55 |
22 | 上野公民館前 | 9:56 |
23 | Aコープ前 | 9:57 |
24 | 上之平 | 9:58 |
25 | 大宇都 | 10:00 |
26 | 大宇都三文字 | 10:01 |
27 | 有尾 | 10:04 |
28 | 公立病院前 | 10:05 |
29 | 有尾 | 10:06 |
30 | 大宇都三文字 | 10:09 |
31 | 大宇都 | 10:10 |
32 | 河内温泉 | 10:16 |
茎永線下り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 河内温泉(始) | 13:30 |
2 | 大宇都 | 13:36 |
3 | 大宇都三文字 | 13:37 |
4 | 有尾 | 13:40 |
5 | 公立病院前 | 13:41 |
6 | 有尾 | 13:42 |
7 | 大宇都三文字 | 13:45 |
8 | 大宇都 | 13:46 |
9 | 上之平 | 13:48 |
10 | Aコープ前 | 13:49 |
11 | 上野公民館前 | 13:50 |
12 | 役場 | 13:51 |
13 | 新栄町 | 13:52 |
14 | 田代神社前 | 14:02 |
15 | 田代入口 | 14:06 |
16 | 西之本村 | 14:08 |
17 | 真所 | 14:12 |
18 | 花峰小前 | 14:13 |
19 | 郡原三文字 | 14:14 |
20 | 松原 | 14:19 |
21 | 阿多羅経 | 14:22 |
22 | 竹崎 | 14:23 |
23 | 宇宙センター | 14:25 |
24 | 竹崎 | 14:26 |
25 | 阿多羅経 | 14:27 |
26 | 茎永 | 14:29 |
27 | 菅原 | 14:30 |
28 | 雨田 | 14:32 |
29 | 本町 | 14:40 |
30 | 役場 | 14:42 |
31 | 上野公民館前 | 14:43 |
32 | Aコープ前 | 14:44 |
西之線上り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 役場(始) | 10:00 |
2 | 焼野 | 10:01 |
3 | 野大野 | 10:02 |
4 | 立石入口 | 10:05 |
5 | 上瀬田 | 10:06 |
6 | 砂坂入口 | 10:07 |
7 | 西之 | 10:10 |
8 | 崎原 | 10:13 |
9 | 門倉岬 | 10:15 |
10 | 崎原 | 10:17 |
11 | 崎田 | 10:19 |
12 | 下西目 | 10:20 |
13 | 小田 | 10:22 |
14 | 臼元 | 10:23 |
15 | 木原 | 10:25 |
16 | 野尻 | 10:26 |
17 | 砂坂 | 10:27 |
18 | 官造牧 | 10:30 |
19 | 下立石 | 10:32 |
20 | 上立石 | 10:33 |
21 | 大川 | 10:34 |
22 | 焼野 | 10:40 |
23 | 役場 | 10:41 |
24 | 本町 | 10:43 |
25 | 大宇都 | 10:45 |
26 | 大宇都三文字 | 10:46 |
27 | 有尾 | 10:49 |
28 | 公立病院前 | 10:50 |
29 | 有尾 | 10:51 |
30 | 大宇都三文字 | 10:54 |
31 | 大宇都 | 10:55 |
32 | 河内温泉 | 11:01 |
西之線下り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 河内温泉(始) | 15:00 |
2 | 大宇都 | 15:06 |
3 | 大宇都三文字 | 15:07 |
4 | 有尾 | 15:10 |
5 | 公立病院前 | 15:11 |
6 | 有尾 | 15:12 |
7 | 大宇都三文字 | 15:15 |
8 | 大宇都 | 15:16 |
9 | 本町 | 15:18 |
10 | 役場 | 15:21 |
11 | 焼野 | 15:21 |
12 | 野大野 | 15:23 |
13 | 立石入口 | 15:25 |
14 | 上瀬田 | 15:26 |
15 | 砂坂入口 | 15:27 |
16 | 西之 | 15:30 |
17 | 崎原 | 15:33 |
18 | 門倉岬 | 15:35 |
19 | 崎原 | 15:37 |
20 | 崎田 | 15:39 |
21 | 下西目 | 15:40 |
22 | 小田 | 15:42 |
23 | 臼元 | 15:43 |
24 | 木原 | 15:45 |
25 | 野尻 | 15:46 |
26 | 砂坂 | 15:47 |
27 | 官造牧 | 15:50 |
28 | 下立石 | 15:52 |
29 | 上立石 | 15:53 |
30 | 大川 | 15:54 |
島間線上り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 牛野(始) | 10:40 |
2 | 洲崎港前 | 10:41 |
3 | 牛野入口 | 10:45 |
4 | 田尾 | 10:46 |
5 | 島間 | 10:47 |
6 | 自然の家前 | 10:49 |
7 | 旧島間保育園前 | 10:50 |
8 | 島間小前 | 10:52 |
9 | 上方 | 10:54 |
10 | 向方 | 10:55 |
11 | 永松澱粉前 | 10:57 |
12 | 小平山 | 11:01 |
13 | 小平山入口 | 11:07 |
14 | 長谷小前 | 11:07 |
15 | 住宅前 | 11:08 |
16 | 長谷 | 11:09 |
17 | 公立病院前 | 11:11 |
18 | 有尾 | 11:12 |
19 | 大宇都三文字 | 11:15 |
20 | 大宇都 | 11:16 |
21 | 上之平 | 11:18 |
22 | Aコープ前 | 11:19 |
23 | 上野公民館前 | 11:20 |
24 | 役場 | 11:21 |
25 | 本町 | 11:23 |
26 | 河内温泉 | 11:28 |
島間線下り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 河内温泉(始) | 15:00 |
2 | 本町 | 15:05 |
3 | 役場 | 15:07 |
4 | 上野公民館前 | 15:08 |
5 | Aコープ前 | 15:09 |
6 | 上之平 | 15:10 |
7 | 大宇都 | 15:12 |
8 | 大宇都三文字 | 15:13 |
9 | 有尾 | 15:16 |
10 | 公立病院前 | 15:17 |
11 | 長谷 | 15:19 |
12 | 住宅前 | 15:20 |
13 | 長谷小前 | 15:21 |
14 | 小平山入口 | 15:21 |
15 | 小平山 | 15:27 |
16 | 永松澱粉前 | 15:31 |
17 | 向方 | 15:33 |
18 | 上方 | 15:34 |
19 | 島間小前 | 15:36 |
20 | 旧島間保育園前 | 15:38 |
21 | 自然の家前 | 15:39 |
22 | 島間 | 15:41 |
23 | 田尾 | 15:42 |
24 | 牛野入口 | 15:43 |
25 | 州崎港前 | 15:47 |
26 | 牛野 | 15:48 |