南種子町役場前付近
平山線上り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 浜田入口(始) | 9:00 |
2 | 浜田 | 9:02 |
3 | 平山小前 | 9:06 |
4 | 広田入口 | 9:08 |
5 | 平山支所前 | 9:10 |
6 | 冷水 | 9:11 |
7 | 新上里 | 9:16 |
8 | 上里 | 9:20 |
9 | 福ヶ野 | 9:24 |
10 | 公立病院前 | 9:26 |
11 | 有尾 | 9:27 |
12 | 大宇都三文字 | 9:30 |
13 | 大宇都 | 9:31 |
14 | 上之平 | 9:33 |
15 | Aコープ前 | 9:34 |
16 | 上野公民館前 | 9:35 |
17 | 役場 | 9:36 |
18 | 本町 | 9:38 |
19 | 河内温泉 | 9:43 |
平山線下り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 河内温泉(始) | 13:40 |
2 | 本町 | 13:45 |
3 | 役場 | 13:47 |
4 | 上野公民館前 | 13:48 |
5 | Aコープ前 | 13:49 |
6 | 上之平 | 13:50 |
7 | 大宇都 | 13:52 |
8 | 大宇都三文字 | 13:53 |
9 | 有尾 | 13:56 |
10 | 公立病院前 | 13:57 |
11 | 福ヶ野 | 13:59 |
12 | 上里 | 14:03 |
13 | 新上里 | 14:07 |
14 | 冷水 | 14:12 |
15 | 平山支所前 | 14:13 |
16 | 広田入口 | 14:15 |
17 | 平山小前 | 14:17 |
18 | 浜田 | 14:21 |
19 | 浜田入口 | 14:23 |
茎永線上り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | Aコープ前(始) | 9:00 |
2 | 上野公民館前 | 9:01 |
3 | 役場 | 9:02 |
4 | 本町 | 9:04 |
5 | 雨田 | 9:13 |
6 | 菅原 | 9:15 |
7 | 茎永 | 9:16 |
8 | 阿多羅経 | 9:18 |
9 | 竹崎 | 9:19 |
10 | 宇宙センター | 9:21 |
11 | 竹崎 | 9:23 |
12 | 阿多羅経 | 9:24 |
13 | 松原 | 9:27 |
14 | 郡原三文字 | 9:32 |
15 | 花峰小前 | 9:33 |
16 | 真所 | 9:34 |
17 | 西之本村 | 9:38 |
18 | 田代入口 | 9:40 |
19 | 田代神社前 | 9:44 |
20 | 新栄町 | 9:54 |
21 | 役場 | 9:55 |
22 | 上野公民館前 | 9:56 |
23 | Aコープ前 | 9:57 |
24 | 上之平 | 9:58 |
25 | 大宇都 | 10:00 |
26 | 大宇都三文字 | 10:01 |
27 | 有尾 | 10:04 |
28 | 公立病院前 | 10:05 |
29 | 有尾 | 10:06 |
30 | 大宇都三文字 | 10:09 |
31 | 大宇都 | 10:10 |
32 | 河内温泉 | 10:16 |
茎永線下り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 河内温泉(始) | 13:30 |
2 | 大宇都 | 13:36 |
3 | 大宇都三文字 | 13:37 |
4 | 有尾 | 13:40 |
5 | 公立病院前 | 13:41 |
6 | 有尾 | 13:42 |
7 | 大宇都三文字 | 13:45 |
8 | 大宇都 | 13:46 |
9 | 上之平 | 13:48 |
10 | Aコープ前 | 13:49 |
11 | 上野公民館前 | 13:50 |
12 | 役場 | 13:51 |
13 | 新栄町 | 13:52 |
14 | 田代神社前 | 14:02 |
15 | 田代入口 | 14:06 |
16 | 西之本村 | 14:08 |
17 | 真所 | 14:12 |
18 | 花峰小前 | 14:13 |
19 | 郡原三文字 | 14:14 |
20 | 松原 | 14:19 |
21 | 阿多羅経 | 14:22 |
22 | 竹崎 | 14:23 |
23 | 宇宙センター | 14:25 |
24 | 竹崎 | 14:26 |
25 | 阿多羅経 | 14:27 |
26 | 茎永 | 14:29 |
27 | 菅原 | 14:30 |
28 | 雨田 | 14:32 |
29 | 本町 | 14:40 |
30 | 役場 | 14:42 |
31 | 上野公民館前 | 14:43 |
32 | Aコープ前 | 14:44 |
西之線上り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 役場(始) | 10:00 |
2 | 焼野 | 10:01 |
3 | 野大野 | 10:02 |
4 | 立石入口 | 10:05 |
5 | 上瀬田 | 10:06 |
6 | 砂坂入口 | 10:07 |
7 | 西之 | 10:10 |
8 | 崎原 | 10:13 |
9 | 門倉岬 | 10:15 |
10 | 崎原 | 10:17 |
11 | 崎田 | 10:19 |
12 | 下西目 | 10:20 |
13 | 小田 | 10:22 |
14 | 臼元 | 10:23 |
15 | 木原 | 10:25 |
16 | 野尻 | 10:26 |
17 | 砂坂 | 10:27 |
18 | 官造牧 | 10:30 |
19 | 下立石 | 10:32 |
20 | 上立石 | 10:33 |
21 | 大川 | 10:34 |
22 | 焼野 | 10:40 |
23 | 役場 | 10:41 |
24 | 本町 | 10:43 |
25 | 大宇都 | 10:45 |
26 | 大宇都三文字 | 10:46 |
27 | 有尾 | 10:49 |
28 | 公立病院前 | 10:50 |
29 | 有尾 | 10:51 |
30 | 大宇都三文字 | 10:54 |
31 | 大宇都 | 10:55 |
32 | 河内温泉 | 11:01 |
西之線下り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 河内温泉(始) | 15:00 |
2 | 大宇都 | 15:06 |
3 | 大宇都三文字 | 15:07 |
4 | 有尾 | 15:10 |
5 | 公立病院前 | 15:11 |
6 | 有尾 | 15:12 |
7 | 大宇都三文字 | 15:15 |
8 | 大宇都 | 15:16 |
9 | 本町 | 15:18 |
10 | 役場 | 15:21 |
11 | 焼野 | 15:21 |
12 | 野大野 | 15:23 |
13 | 立石入口 | 15:25 |
14 | 上瀬田 | 15:26 |
15 | 砂坂入口 | 15:27 |
16 | 西之 | 15:30 |
17 | 崎原 | 15:33 |
18 | 門倉岬 | 15:35 |
19 | 崎原 | 15:37 |
20 | 崎田 | 15:39 |
21 | 下西目 | 15:40 |
22 | 小田 | 15:42 |
23 | 臼元 | 15:43 |
24 | 木原 | 15:45 |
25 | 野尻 | 15:46 |
26 | 砂坂 | 15:47 |
27 | 官造牧 | 15:50 |
28 | 下立石 | 15:52 |
29 | 上立石 | 15:53 |
30 | 大川 | 15:54 |
島間線上り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 牛野(始) | 10:40 |
2 | 洲崎港前 | 10:41 |
3 | 牛野入口 | 10:45 |
4 | 田尾 | 10:46 |
5 | 島間 | 10:47 |
6 | 自然の家前 | 10:49 |
7 | 旧島間保育園前 | 10:50 |
8 | 島間小前 | 10:52 |
9 | 上方 | 10:54 |
10 | 向方 | 10:55 |
11 | 永松澱粉前 | 10:57 |
12 | 小平山 | 11:01 |
13 | 小平山入口 | 11:07 |
14 | 長谷小前 | 11:07 |
15 | 住宅前 | 11:08 |
16 | 長谷 | 11:09 |
17 | 公立病院前 | 11:11 |
18 | 有尾 | 11:12 |
19 | 大宇都三文字 | 11:15 |
20 | 大宇都 | 11:16 |
21 | 上之平 | 11:18 |
22 | Aコープ前 | 11:19 |
23 | 上野公民館前 | 11:20 |
24 | 役場 | 11:21 |
25 | 本町 | 11:23 |
26 | 河内温泉 | 11:28 |
島間線下り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 河内温泉(始) | 15:00 |
2 | 本町 | 15:05 |
3 | 役場 | 15:07 |
4 | 上野公民館前 | 15:08 |
5 | Aコープ前 | 15:09 |
6 | 上之平 | 15:10 |
7 | 大宇都 | 15:12 |
8 | 大宇都三文字 | 15:13 |
9 | 有尾 | 15:16 |
10 | 公立病院前 | 15:17 |
11 | 長谷 | 15:19 |
12 | 住宅前 | 15:20 |
13 | 長谷小前 | 15:21 |
14 | 小平山入口 | 15:21 |
15 | 小平山 | 15:27 |
16 | 永松澱粉前 | 15:31 |
17 | 向方 | 15:33 |
18 | 上方 | 15:34 |
19 | 島間小前 | 15:36 |
20 | 旧島間保育園前 | 15:38 |
21 | 自然の家前 | 15:39 |
22 | 島間 | 15:41 |
23 | 田尾 | 15:42 |
24 | 牛野入口 | 15:43 |
25 | 州崎港前 | 15:47 |
26 | 牛野 | 15:48 |