中種子町野間横町の地域情報

  1. ふるさと種子島>
  2. 中種子町の地域情報>
  3. 中種子町野間横町の地域情報

横町のふるさと情報を掲載しています...

上方高峯線中種子中学校入口付近

横町(よこまち)
【撮影場所】
鹿児島県熊毛郡中種子町野間横町
【撮影日時】
2009年9月22日/12時55分
【中種子市街地からの時間】
***
【写真の説明】
中種子町野間校区の横町です。上方高峯線中種子中学校入口付近を撮影したものです。バイパス道路になっており、先は、西之表、手前は県道588号線、島間、国道58号線、南種子へ通じています。ドラッグストアモリは、この先左です。横町は中種子市街地の西〜北西側に位置しています。
【観光地・見所】
【海岸・釣り】
***
【寺社】
横町神社
【郷土芸能】
***
【主な産業・産物】
農業・商業が混在
【主な施設】
中種子町立中種子中学校
中種子町立中種子中学校[0997-27-1281]、校外学習「西之表市戦跡視察」
中種子町立野間中学校跡
中種子町立野間中学校跡
Aコープ中種子店[0997-27-3131]、JA種子屋久農業協同組合ルミエールくまげ[0997-24-2444]、鹿児島相互信用金庫中種子支店[0997-27-1141]
【種子島・屋久島交通バス、大和バス】
バス時刻表は、ここで確認してください。⇒バス時刻表
【中種子中学校スクールバス時刻表】
星原・納官線上り【毎日】
番号 停留所名 通年
1 上牧川 7:20
2 牧川 7:21
3 草ノ木 7:22
4 星原小下 7:24
5 浜津脇 7:25
6 坂元入口 7:26
7 脇之川 7:27
8 竹之川 7:28
9 広野 7:29
10 宝来 7:31
11 平鍋入口 7:33
12 平鍋 7:35
13 陣屋 7:36
14 深田 7:37
15 原之里 7:38
16 大牟礼 7:43
17 伊原 7:45
18 下田 7:47
19 阿保 7:50
20 満足山 7:54
21 高峯 7:55
22 中種子中学校 8:00
星原・納官線下り
番号 停留所名
1回目
2回目
土・日・祝
4〜11中/2中〜3末
土(通年)
11中〜2中
(月〜金)
4〜9中
(月〜金)
11中〜2中
(月〜金)
9下〜11中/2中〜3末
(月〜金)
1 中種子中学校 17:00 16:45 18:45 17:45 18:15 12:15
2 高峯 17:05 16:50 18:50 17:50 18:20 12:20
3 満足山 17:06 16:51 18:51 17:51 18:21 12:21
4 阿保 17:10 16:55 18:55 17:55 18:25 12:25
5 下田 17:13 16:58 18:58 17:58 18:28 12:28
6 伊原 17:15 17:00 19:00 18:00 18:30 12:30
7 大牟礼 17:17 17:02 19:02 18:02 18:32 12:32
8 原之里 17:22 17:07 19:07 18:07 18:37 12:37
9 深田 17:23 17:08 19:08 18:08 18:38 12:38
10 陣屋 17:24 17:09 19:09 18:09 18:39 12:39
11 平鍋 17:25 17:10 19:10 18:10 18:40 12:40
12 平鍋入口 17:27 17:12 19:12 18:12 18:42 12:42
13 宝来 17:29 17:14 19:14 18:14 18:44 12:44
14 広野 17:31 17:16 19:16 18:16 18:46 12:46
15 竹之川 17:32 17:17 19:17 18:17 18:47 12:47
16 脇之川 17:33 17:18 19:18 18:18 18:48 12:48
17 坂元入口 17:34 17:19 19:19 18:19 18:49 12:49
18 浜津脇 17:35 17:20 19:20 18:20 18:50 12:50
19 星原小下 17:36 17:21 19:21 18:21 18:51 12:51
20 草ノ木 17:38 17:23 19:23 18:23 18:53 12:53
21 牧川 17:39 17:24 19:24 18:24 18:54 12:54
22 上牧川 17:40 17:25 19:25 18:25 18:55 12:55

十六番・増田線上り
番号 停留所名 通年
1 浜津脇入口 7:22
2 十六番 7:23
3 二十番 7:28
4 原白 7:29
5 池之平 7:30
6 増田入口 7:33
7 坂ノ下 7:35
8 増田 7:37
9 下ノ丸 7:39
10 鳥の峯 7:40
11 中之町 7:41
12 郡原 7:43
13 古房 7:45
14 千草 7:46
15 上之平 7:48
16 中山公民館 7:50
17 中山 7:51
18 田元 7:53
19 大平 7:54
20 田平入口 7:55
21 東中高入口 7:56
22 中種子中学校 8:00
十六番・増田線下り
番号 停留所名
1回目
2回目
土・日・祝
4〜11中/2中〜3末
土(通年)
11中〜2中
(月〜金)
4〜9中
(月〜金)
11中〜2中
(月〜金)
9下〜11中/2中〜3末
(月〜金)
1 中種子中学校 17:00 16:45 18:45 17:45 18:15 12:15
2 東中高入口 17:04 16:49 18:49 17:49 18:19 12:19
3 田平入口 17:05 16:50 18:50 17:50 18:20 12:20
4 大平 17:06 16:51 18:51 17:51 18:21 12:21
5 田元 17:07 16:52 18:52 17:52 18:22 12:22
6 中山 17:09 16:54 18:54 17:54 18:24 12:24
7 中山公民館 17:10 16:55 18:55 17:55 18:25 12:25
8 上之平 17:12 16:57 18:57 17:57 18:27 12:27
9 千草 17:14 16:59 18:59 17:59 18:29 12:29
10 古房 17:15 17:00 19:00 18:00 18:30 12:30
11 郡原 17:17 17:02 19:02 18:02 18:32 12:32
12 中之町 17:19 17:04 19:04 18:04 18:34 12:34
13 鳥の峯 17:20 17:05 19:05 18:05 18:35 12:35
14 下ノ丸 17:21 17:06 19:06 18:06 18:36 12:36
15 増田 17:23 17:08 19:08 18:08 18:38 12:38
16 坂ノ下 17:25 17:10 19:10 18:10 18:40 12:40
17 増田入口 17:27 17:12 19:12 18:12 18:42 12:42
18 池之平 17:30 17:15 19:15 18:15 18:45 12:45
19 原白 17:31 17:16 19:16 18:16 18:46 12:46
20 二十番 17:32 17:17 19:17 18:17 18:47 12:47
21 十六番 17:37 17:22 19:22 18:22 18:52 12:52
22 浜津脇入口 17:38 17:23 19:23 18:23 18:53 12:53

坂井・油久線上り
番号 停留所名 通年
1 熊野 7:24
2 塩屋 7:25
3 坂井三文字 7:30
4 坂井 7:30
5 田島 7:31
6 南界 7:31
7 田島西 7:32
8 長野先 7:35
9 輪之尾 7:37
10 西之山 7:39
11 御新田 7:40
12 美座 7:42
13 東之園 7:43
14 油久 7:46
15 町営住宅前 7:48
16 広ヶ野 7:49
17 竹屋野 7:52
18 阿曽 7:54
19 運動公園 7:57
20 中種子中学校 8:00
坂井・油久線下り
番号 停留所名
1回目
2回目
土・日・祝
4〜11中/2中〜3末
土(通年)
11中〜2中
(月〜金)
4〜9中
(月〜金)
11中〜2中
(月〜金)
9下〜11中/2中〜3末
(月〜金)
1 中種子中学校 17:00 16:45 18:45 17:45 18:15 12:15
2 運動公園 17:03 16:48 18:48 17:48 18:18 12:18
3 阿曽 17:06 16:51 18:51 17:51 18:21 12:21
4 竹屋野 17:08 16:53 18:53 17:53 18:23 12:23
5 広ヶ野 17:11 16:56 18:56 17:56 18:26 12:26
6 町営住宅前 17:12 16:57 18:57 17:57 18:27 12:27
7 油久 17:14 16:59 18:59 17:59 18:29 12:29
8 東之園 17:17 17:02 19:02 18:02 18:32 12:32
9 美座 17:18 17:03 19:03 18:03 18:33 12:33
10 御新田 17:20 17:05 19:05 18:05 18:35 12:35
11 西之山 17:21 17:06 19:06 18:06 18:36 12:36
12 輪之尾 17:23 17:08 19:08 18:08 18:38 12:38
13 長野先 17:25 17:10 19:10 18:10 18:40 12:40
14 田島西 17:28 17:13 19:13 18:13 18:43 12:43
15 南界 17:29 17:14 19:14 18:14 18:44 12:44
16 田島 17:29 17:14 19:14 18:14 18:44 12:44
17 坂井 17:30 17:15 19:15 18:15 18:45 12:45
18 坂井三文字 17:30 17:15 19:15 18:15 18:45 12:45
19 塩屋 17:35 17:20 19:20 18:20 18:50 12:50
20 熊野 17:36 17:21 19:21 18:21 18:51 12:51

長谷・岩岡線上り
番号 停留所名 通年
1 長谷 7:25
2 坂井長谷 7:26
3 三本松 7:27
4 中田三文字 7:28
5 中田 7:29
6 中田橋 7:30
7 衣之平 7:33
8 梶潟 7:39
9 屋久津 7:40
10 阿高磯 7:45
11 満足山 7:50
12 広ヶ野・住宅前 7:53
13 老人ホーム前 7:55
14 こり〜な前 7:56
15 栄町 7:58
16 中種子中学校 8:00
長谷・岩岡線下り
番号 停留所名
1回目
2回目
土・日・祝
4〜11中/2中〜3末
土(通年)
11中〜2中
(月〜金)
4〜9中
(月〜金)
11中〜2中
(月〜金)
9下〜11中/2中〜3末
(月〜金)
1 中種子中学校 17:00 16:45 18:45 17:45 18:15 12:15
2 栄町 17:02 16:47 18:47 17:47 18:17 12:17
3 こり〜な前 17:04 16:49 18:49 17:49 18:19 12:19
4 老人ホーム前 17:05 16:50 18:50 17:50 18:20 12:20
5 広ヶ野・住宅前 17:07 16:52 18:52 17:52 18:22 12:22
6 満足山 17:10 16:55 18:55 17:55 18:25 12:25
7 阿高磯 17:15 17:00 19:00 18:00 18:30 12:30
8 屋久津 17:20 17:05 19:05 18:05 18:35 12:35
9 梶潟 17:21 17:06 19:06 18:06 18:36 12:36
10 衣之平 17:27 17:12 19:12 18:12 18:42 12:42
11 中田橋 17:30 17:15 19:15 18:15 18:45 12:45
12 中田 17:31 17:16 19:16 18:16 18:46 12:46
13 中田三文字 17:32 17:17 19:17 18:17 18:47 12:47
14 三本松 17:33 17:18 19:18 18:18 18:48 12:48
15 坂井長谷 17:34 17:19 19:19 18:19 18:49 12:49
16 長谷 17:35 17:20 19:20 18:20 18:50 12:50

2013.12.13〜