トンギョウ坂付近
停留所名 |
時 間 |
|||||
西之表港発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 |
西町 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:02 | 15:02 |
JA前 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:03 | 15:03 |
中目医院前 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:05 | 15:05 |
美浜町 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:06 | 15:06 |
中西 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:07 | 15:07 |
松畠 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:08 | 15:08 |
桜が丘 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 15:10 |
鉄砲館前 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:13 | 15:13 |
市役所 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:14 | 15:14 |
市立図書館下 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:15 | 15:15 |
鹿児島銀行前 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:16 | 15:16 |
相互信用金庫前 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:16 | 15:16 |
支庁下 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:17 | 15:17 |
井元医院前 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:18 | 15:18 |
天神橋 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:19 | 15:19 |
プラッセ大和入口 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:23 | 15:23 |
わかさ公園前 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:24 | 15:24 |
市営プール前 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:26 | 15:26 |
鴨女町 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:28 | 15:28 |
さかせがわ書店前 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 15:30 |
西之表港着 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:33 | 15:33 |
停留所名 |
時 間 |
|||||
西之表港発 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
さかせがわ書店前 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
鴨女町 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
市営プール前 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
わかさ公園前 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
プラッセだいわ入口 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
天神橋 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
井元医院前 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
支庁下 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:46 | 14:46 | 15:46 |
相互信用金庫前 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
鹿児島銀行前 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
市立図書館下 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:48 | 14:48 | 14:48 |
市役所 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
鉄砲館前 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
松畠 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:52 | 14:52 | 15:52 |
桜が丘 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:54 | 14:54 | 15:54 |
古園 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
中西 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:56 | 15:56 |
美浜町 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:57 | 15:57 |
中目医院前 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:58 |
JA前 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
西町 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
西之表港着 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
国上線上り【毎日】 |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 湊 | 7:20 |
2 | 久保田 | 7:23 |
3 | 下浦田入口 | 7:26 |
4 | 国上 | 7:30 |
5 | 寺之門 | 7:32 |
6 | 上桜園 | 7:35 |
7 | 上野木平 | 7:39 |
8 | 種子島中学校 | 7:49 |
国上線下り【毎日】 |
||||||
番号 | 停留所名 | 平日1回目 | 平日2回目 |
土・日・祝 | ||
4〜8月 | 9〜10月 | 11〜3月 | ||||
1 | 種子島中学校 | 16:55 | 18:45 | 18:15 | 17:55 | 11:35 |
2 | 上野木平 | 17:05 | 18:55 | 18:25 | 18:05 | 11:45 |
3 | 上桜園 | 17:09 | 18:59 | 18:29 | 18:09 | 11:49 |
4 | 寺之門 | 17:12 | 19:02 | 18:32 | 18:12 | 11:52 |
5 | 国上 | 17:14 | 19:04 | 18:34 | 18:14 | 11:54 |
6 | 下浦田入口 | 17:18 | 19:08 | 18:38 | 18:18 | 11:58 |
7 | 久保田 | 17:21 | 19:11 | 18:41 | 18:21 | 12:01 |
8 | 湊 | 17:24 | 19:14 | 18:44 | 18:24 | 12:04 |
伊関線上り【毎日】 |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 柳原 | 7:20 |
2 | 伊関 | 7:24 |
3 | 沖ヶ浜田 | 7:27 |
4 | 軍場 | 7:30 |
5 | 安納 | 7:33 |
6 | 種子島中学校 | 7:46 |
伊関線下り【毎日】 |
||||||
番号 | 停留所名 | 平日1回目 | 平日2回目 |
土・日・祝 | ||
4〜8月 | 9〜10月 | 11〜3月 | ||||
1 | 種子島中学校 | 16:55 | 18:45 | 18:15 | 17:50 | 11:35 |
2 | 安納 | 17:08 | 18:58 | 18:28 | 18:03 | 11:48 |
3 | 軍場 | 17:11 | 19:01 | 18:31 | 18:06 | 11:51 |
4 | 沖ヶ浜田 | 17:14 | 19:04 | 18:34 | 18:09 | 11:54 |
5 | 伊関 | 17:17 | 19:07 | 18:37 | 18:12 | 11:57 |
6 | 柳原 | 17:21 | 19:11 | 18:41 | 18:16 | 12:01 |
現和線上り【毎日】 |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 庄司浦公民館 | 7:20 |
2 | 上武部 | 7:30 |
3 | 現和局前 | 7:33 |
4 | 西俣 | 7:37 |
5 | 種子島中学校 | 7:50 |
現和線下り【毎日】 |
||||||
番号 | 停留所名 | 平日1回目 | 平日2回目 |
土・日・祝 | ||
4〜8月 | 9〜10月 | 11〜3月 | ||||
1 | 種子島中学校 | 16:50 | 18:40 | 18:10 | 17:50 | 11:30 |
2 | 西俣 | 17:03 | 18:53 | 18:23 | 18:03 | 11:43 |
3 | 現和局前 | 17:07 | 18:57 | 18:27 | 18:07 | 11:47 |
4 | 上武部 | 17:10 | 19:00 | 18:30 | 18:10 | 11:50 |
5 | 庄司浦公民館 | 17:20 | 19:10 | 18:40 | 18:20 | 12:00 |
立山線上り【毎日】 |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 立山 | 7:20 |
2 | あしの | 7:22 |
3 | 大野原 | 7:24 |
4 | 川脇公民館 | 7:27 |
5 | 安城 | 7:29 |
6 | 上之町入口 | 7:30 |
7 | 平山 | 7:33 |
8 | 浅川 | 7:38 |
9 | 田之脇 | 7:40 |
10 | 屋仁吾 | 7:43 |
11 | 近政入口 | 7:46 |
12 | 種子島中学校 | 7:53 |
立山線下り【毎日】 |
||||||
番号 | 停留所名 | 平日1回目 | 平日2回目 |
土・日・祝 | ||
4〜8月 | 9〜10月 | 11〜3月 | ||||
1 | 種子島中学校 | 16:50 | 18:40 | 18:10 | 18:00 | 11:40 |
2 | 近政入口 | 16:59 | 18:49 | 18:19 | 18:09 | 11:49 |
3 | 屋仁吾 | 17:02 | 18:52 | 18:22 | 18:12 | 11:52 |
4 | 田之脇 | 17:05 | 18:55 | 18:25 | 18:15 | 11:55 |
5 | 浅川 | 17:07 | 18:57 | 18:27 | 18:17 | 11:57 |
6 | 平山 | 17:12 | 19:02 | 18:32 | 18:22 | 12:02 |
7 | 上之町入口 | 17:13 | 19:03 | 18:33 | 18:23 | 12:03 |
8 | 安城 | 17:15 | 19:05 | 18:35 | 18:25 | 12:05 |
9 | 川脇公民館 | 17:17 | 19:07 | 18:37 | 18:27 | 12:07 |
10 | 大野原 | 17:19 | 19:09 | 18:39 | 18:29 | 12:09 |
11 | あしの | 17:21 | 19:11 | 18:41 | 18:31 | 12:11 |
12 | 立山 | 17:23 | 19:13 | 18:43 | 18:33 | 12:13 |
古田線上り【毎日】 |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 鞍勇 | 7:20 |
2 | 番屋峯西口 | 7:27 |
3 | 古田局前 | 7:35 |
4 | 平松 | 7:38 |
5 | 岳之田 | 7:42 |
6 | 種子島中学校 | 7:54 |
古田線下り【毎日】 |
||||||
番号 | 停留所名 | 平日1回目 | 平日2回目 |
土・日・祝 | ||
4〜8月 | 9〜10月 | 11〜3月 | ||||
1 | 種子島中学校 | 17:00 | 18:50 | 18:20 | 18:00 | 11:30 |
2 | 岳之田 | 17:12 | 19:02 | 18:32 | 18:12 | 11:42 |
3 | 平松 | 17:16 | 19:06 | 18:36 | 18:16 | 11:46 |
4 | 古田局前 | 17:19 | 19:09 | 18:39 | 18:19 | 11:49 |
5 | 番屋峯西口 | 17:27 | 19:17 | 18:47 | 18:27 | 11:57 |
6 | 鞍勇 | 17:34 | 19:24 | 18:54 | 18:34 | 12:04 |
住吉線上り【毎日】 |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 深川 | 7:20 |
2 | 住吉 | 7:25 |
3 | 上形之山 | 7:28 |
4 | 下能野 | 7:29 |
5 | 能野 | 7:30 |
6 | 種子島中学校 | 7:45 |
住吉線下り【毎日】 |
||||||
番号 | 停留所名 | 平日1回目 | 平日2回目 |
土・日・祝 | ||
4〜8月 | 9〜10月 | 11〜3月 | ||||
1 | 種子島中学校 | 17:00 | 18:50 | 18:20 | 17:55 | 11:40 |
2 | 能野 | 17:15 | 19:05 | 18:35 | 18:10 | 11:55 |
3 | 下能野 | 17:16 | 19:06 | 18:36 | 18:11 | 11:56 |
4 | 上形之山 | 17:18 | 19:08 | 18:38 | 18:13 | 11:58 |
5 | 住吉 | 17:21 | 19:11 | 18:41 | 18:16 | 12:01 |
6 | 深川 | 17:26 | 19:16 | 18:46 | 18:21 | 12:06 |