県道586号線貫門前付近
大川〜島間〜南種子中上り |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 椿山 | 7:13 |
2 | 牛野 | 7:18 |
3 | 州崎港前 | 7:19 |
4 | 牛野入口 | 7:23 |
5 | 田尾 | 7:24 |
6 | 島間 | 7:25 |
7 | 自然の家前 | 7:27 |
8 | 旧島間保育園前 | 7:28 |
9 | 島間小前 | 7:30 |
10 | 上方 | 7:32 |
11 | 向方 | 7:33 |
12 | 永松澱粉前 | 7:35 |
13 | 小平山 | 7:39 |
14 | 小平山入口 | 7:45 |
15 | 長谷小前 | 7:45 |
16 | 住宅前 | 7:46 |
17 | 長谷 | 7:47 |
18 | 公立病院前 | 7:49 |
19 | 有尾 | 7:50 |
20 | 大和温泉ホテル前 | 7:53 |
21 | 大宇都 | 7:54 |
22 | 南種子営業所 | 7:55 |
23 | 本町 | 7:56 |
24 | 中平小前 | 7:56 |
25 | 新栄町 | 7:57 |
26 | 中学校入口 | 7:59 |
27 | 南種子中学校前 | 8:00 |
大川〜島間〜南種子中下り |
|||||||||
番号 | 停留所名 | 1回目(日祝運休) |
2回目(土日祝休校運休) |
土・日・祝 |
土曜日のみ | ||||
4〜9中 | 9中〜10中・3 | 10中〜2末 | 4〜9中 |
9中〜10中・3 | 10中〜2末 | ||||
1 | 南種子中学校前 | 17:00 | 17:00 | 16:45 | 18:45 | 18:15 | 17:45 | 12:30 | 16:45 |
2 | 中学校入口 | 17:01 | 17:01 | 16:46 | 18:46 | 18:16 | 17:46 | 12:31 | 16:46 |
3 | 新栄町 | 17:03 | 17:03 | 16:48 | 18:48 | 18:18 | 17:48 | 12:33 | 16:48 |
4 | 中平小前 | 17:04 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 18:19 | 17:49 | 12:34 | 16:49 |
5 | 本町 | 17:04 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 18:19 | 17:49 | 12:34 | 16:49 |
6 | 南種子営業所 | 17:05 | 17:05 | 16:50 | 18:50 | 18:20 | 17:50 | 12:35 | 16:50 |
7 | 大宇都 | 17:06 | 17:06 | 16:51 | 18:51 | 18:21 | 17:51 | 12:36 | 16:51 |
8 | 大和温泉ホテル前 | 17:08 |
17:08 | 16:53 | 18:53 | 18:23 | 17:53 | 12:38 | 16:53 |
9 | 有尾 | 17:09 | 17:09 | 16:54 | 18:54 | 18:24 | 17:54 | 12:39 | 16:54 |
10 | 公立病院前 | 17:11 | 17:11 | 16:56 | 18:56 | 18:26 | 17:56 | 12:41 | 16:56 |
11 | 長谷 | 17:13 | 17:13 | 16:58 | 18:58 | 18:28 | 17:58 | 12:43 | 16:58 |
12 | 住宅前 | 17:14 | 17:14 | 16:59 | 18:59 | 18:29 | 17:59 | 12:44 | 16:59 |
13 | 長谷小前 | 17:15 | 17:15 | 17:00 | 19:00 | 18:30 | 18:00 | 12:45 | 17:00 |
14 | 小平山入口 | 17:15 | 17:15 | 17:00 | 19:00 | 18:30 | 18:00 | 12:45 | 17:00 |
15 | 小平山 | 17:21 | 17:21 | 17:06 | 19:06 | 18:36 | 18:06 | 12:51 | 17:06 |
16 | 永松澱粉前 | 17:25 | 17:25 | 17:10 | 19:10 | 18:40 | 18:10 | 12:55 | 17:10 |
17 | 向方 | 17:27 | 17:27 | 17:12 | 19:12 | 18:42 | 18:12 | 12:57 | 17:12 |
18 | 上方 | 17:28 | 17:28 | 17:13 | 19:13 | 18:43 | 18:13 | 12:58 |
17:13 |
19 | 島間小前 | 17:30 | 17:30 | 17:15 | 19:15 | 18:45 | 18:15 | 13:00 | 17:15 |
20 | 旧島間保育園前 | 17:32 | 17:32 | 17:17 | 19:17 | 18:47 | 18:17 | 13:02 | 17:17 |
21 | 自然の家前 | 17:33 | 17:33 | 17:18 | 19:18 | 18:48 | 18:18 | 13:03 | 17:18 |
22 | 島間 | 17:35 | 17:35 | 17:20 | 19:20 | 18:50 | 18:20 | 13:05 | 17:20 |
23 | 田尾 | 17:36 | 17:36 | 17:21 | 19:21 | 18:51 | 18:21 | 13:06 | 17:21 |
24 | 牛野入口 | 17:37 | 17:37 | 17:22 |
19:22 | 18:52 | 18:22 | 13:07 | 17:22 |
25 | 州崎港前 | 17:41 | 17:41 | 17:26 | 19:26 | 18:56 | 18:26 | 13:11 | 17:26 |
26 | 牛野 | 17:42 | 17:42 | 17:27 | 19:27 | 18:57 | 18:27 | 13:12 | 17:27 |
27 | 椿山 | 17:46 | 17:46 | 17:31 | 19:31 | 19:01 | 18:31 | 13:16 | 17:31 |
島間線上り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 牛野(始) | 10:40 |
2 | 洲崎港前 | 10:41 |
3 | 牛野入口 | 10:45 |
4 | 田尾 | 10:46 |
5 | 島間 | 10:47 |
6 | 自然の家前 | 10:49 |
7 | 旧島間保育園前 | 10:50 |
8 | 島間小前 | 10:52 |
9 | 上方 | 10:54 |
10 | 向方 | 10:55 |
11 | 永松澱粉前 | 10:57 |
12 | 小平山 | 11:01 |
13 | 小平山入口 | 11:07 |
14 | 長谷小前 | 11:07 |
15 | 住宅前 | 11:08 |
16 | 長谷 | 11:09 |
17 | 公立病院前 | 11:11 |
18 | 有尾 | 11:12 |
19 | 大宇都三文字 | 11:15 |
20 | 大宇都 | 11:16 |
21 | 上之平 | 11:18 |
22 | Aコープ前 | 11:19 |
23 | 上野公民館前 | 11:20 |
24 | 役場 | 11:21 |
25 | 本町 | 11:23 |
26 | 河内温泉 | 11:28 |
平山線下り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 河内温泉(始) | 15:00 |
2 | 本町 | 15:05 |
3 | 役場 | 15:07 |
4 | 上野公民館前 | 15:08 |
5 | Aコープ前 | 15:09 |
6 | 上之平 | 15:10 |
7 | 大宇都 | 15:12 |
8 | 大宇都三文字 | 15:13 |
9 | 有尾 | 15:16 |
10 | 公立病院前 | 15:17 |
11 | 長谷 | 15:19 |
12 | 住宅前 | 15:20 |
13 | 長谷小前 | 15:21 |
14 | 小平山入口 | 15:21 |
15 | 小平山 | 15:27 |
16 | 永松澱粉前 | 15:31 |
17 | 向方 | 15:33 |
18 | 上方 | 15:34 |
19 | 島間小前 | 15:36 |
20 | 旧島間保育園前 | 15:38 |
21 | 自然の家前 | 15:39 |
22 | 島間 | 15:41 |
23 | 田尾 | 15:42 |
24 | 牛野入口 | 15:43 |
25 | 州崎港前 | 15:47 |
26 | 牛野 | 15:48 |
平成30年1月1日、南種子町島間小平山公民館で行なわれた「拝賀式」です。毎年、元旦の8時30分から行われています。拝賀式は、子供から大人まで出席してお正月をお祝いし、今年の抱負などを話してくれています。その拝賀式の模様を掲載しています。
なお、小平山地域の拝賀式は次の通りです。
拝賀式
○ 開会の言葉
○ 君が代斉唱
○ 年頭のあいさつ
公民館長
小学生
中学生
高校生
柳田博議員
○ 一月一日の歌斉唱
○ 閉会の言葉
この拝賀式が終わると、午前9時より初祈祷が行われます。
拝賀式 | 開式前 | 君が代斉唱 |
---|---|---|
小平山地域の拝賀式です。平成23年に取材を行っていました。 | 拝賀式は、午前8時30分から地域の子供から大人まで出席して行われます。 | 開会のことばが終わると、全員での君が代斉唱です。 |
公民館長あいさつ | 小学生あいさつ | 一月一日の歌斉唱 |
地区公民館長のあいさつです。お祝いのことば、今年の抱負、地域の皆さんへの協力のお願いなどを話されました。 | 公民館長の挨拶が終わると、小学生のあいさつです。「今年は勉強を頑張りたいと」と話しました。 | 関係者のあいさつが終わると、全員での「一月一日の歌」を合唱します。これが終わると、無事、拝賀式も終了しました。 |
※ 平成30年1月1日、小平山公民館で行われた拝賀式を紹介しています。この動画の中には、君が代斉唱、公民館長、小・中・高校生及び柳田議員の年頭あいさつ、一月一日の歌斉唱、参加児童のコメントなどを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。
【種子島のふるさと情報:元旦行事拝賀式南種子町島間小平山2018年】
平成23年1月1日、南種子町島間小平山公民館で行なわれた「拝賀式」です。毎年、元旦の8時から行われています。昔は、どこの地域でも元旦に寄り集まり、お正月をお祝いする行事が行われていましたが、近年になってからは、昔ながらの拝賀式は、ほとんど見られず、いつの間にかなくなっていました。
しかしながら、こちら小平山地域には、拝賀式が今もなお、引き継がれています。お正月を、子供から大人まで参加してお祝いし、今年の抱負などを話してくれています。その拝賀式の模様を掲載しています。
なお、小平山地域の拝賀式は次の通りです。
平成二三年 拝賀式
一、君が代斉唱
一、館長挨拶
一、小・中・高校生挨拶
一、老人会挨拶
一、一月一日の歌斉唱
この拝賀式が終わると、午前9時より初祈祷が行われていきます。
小平山公民館 | 君が代斉唱 | 公民館長あいさつ |
---|---|---|
小平山地域は、中種子町との境界にある地域です。県道586号線沿い貫門付近の交差点から東へ上がっていくと右にあります。県道から約300メートルです。 | 拝賀式は、午前8時から地域の子供から大人まで出席して行われます。全員で、君が代を斉唱して、式が始まりました。 | 君が代斉唱が終わると、地区公民館長のあいさつです。お祝いや今年の抱負、地域の皆さんの協力のお願いなどを話されました。 |
中学生あいさつ | 老人会長あいさつ | 一月一日の歌斉唱 |
公民館長の挨拶が終わると、小学生の挨拶でしたが、緊張のあまり、何を話していいか、迷ってしまい、演壇の下に隠れるハプニングもありました。写真は、中学生の挨拶で、「今年は、目標の進路に進みたい」と抱負を話してくれました。 | 老人会長の挨拶です。今年一年間の協力など話してくれました。 | 】関係者の挨拶が終わると、最後に「一月一日の歌」を合唱し、無事、拝賀式も終了しました。このあと、関係者だけ残り、初祈祷が滝口神社で行われていきました。 |
※ 平成25年1月1日、小平山公民館で行われた拝賀式を撮影したものです。この動画の中には、君が代斉唱、公民館長あいさつ、小・中・高校生のあいさつ、老人会あいさつ、一月一日の歌斉唱などを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。