県道75号線熊野漁港入口付近
坂井・油久線上り |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 熊野 | 7:24 |
2 | 塩屋 | 7:25 |
3 | 坂井三文字 | 7:30 |
4 | 坂井 | 7:30 |
5 | 田島 | 7:31 |
6 | 南界 | 7:31 |
7 | 田島西 | 7:32 |
8 | 長野先 | 7:35 |
9 | 輪之尾 | 7:37 |
10 | 西之山 | 7:39 |
11 | 御新田 | 7:40 |
12 | 美座 | 7:42 |
13 | 東之園 | 7:43 |
14 | 油久 | 7:46 |
15 | 町営住宅前 | 7:48 |
16 | 広ヶ野 | 7:49 |
17 | 竹屋野 | 7:52 |
18 | 阿曽 | 7:54 |
19 | 運動公園 | 7:57 |
20 | 中種子中学校 | 8:00 |
坂井・油久線下り |
|||||||
番号 | 停留所名 | 1回目 |
2回目 |
土・日・祝 |
|||
4〜11中/2中〜3末 土(通年) |
11中〜2中 (月〜金) |
4〜9中 (月〜金) |
11中〜2中 (月〜金) |
9下〜11中/2中〜3末 (月〜金) |
|||
1 | 中種子中学校 | 17:00 | 16:45 | 18:45 | 17:45 | 18:15 | 12:15 |
2 | 運動公園 | 17:03 | 16:48 | 18:48 | 17:48 | 18:18 | 12:18 |
3 | 阿曽 | 17:06 | 16:51 | 18:51 | 17:51 | 18:21 | 12:21 |
4 | 竹屋野 | 17:08 | 16:53 | 18:53 | 17:53 | 18:23 | 12:23 |
5 | 広ヶ野 | 17:11 | 16:56 | 18:56 | 17:56 | 18:26 | 12:26 |
6 | 町営住宅前 | 17:12 | 16:57 | 18:57 | 17:57 | 18:27 | 12:27 |
7 | 油久 | 17:14 | 16:59 | 18:59 | 17:59 | 18:29 | 12:29 |
8 | 東之園 | 17:17 | 17:02 | 19:02 | 18:02 | 18:32 | 12:32 |
9 | 美座 | 17:18 | 17:03 | 19:03 | 18:03 | 18:33 | 12:33 |
10 | 御新田 | 17:20 | 17:05 | 19:05 | 18:05 | 18:35 | 12:35 |
11 | 西之山 | 17:21 | 17:06 | 19:06 | 18:06 | 18:36 | 12:36 |
12 | 輪之尾 | 17:23 | 17:08 | 19:08 | 18:08 | 18:38 | 12:38 |
13 | 長野先 | 17:25 | 17:10 | 19:10 | 18:10 | 18:40 | 12:40 |
14 | 田島西 | 17:28 | 17:13 | 19:13 | 18:13 | 18:43 | 12:43 |
15 | 南界 | 17:29 | 17:14 | 19:14 | 18:14 | 18:44 | 12:44 |
16 | 田島 | 17:29 | 17:14 | 19:14 | 18:14 | 18:44 | 12:44 |
17 | 坂井 | 17:30 | 17:15 | 19:15 | 18:15 | 18:45 | 12:45 |
18 | 坂井三文字 | 17:30 | 17:15 | 19:15 | 18:15 | 18:45 | 12:45 |
19 | 塩屋 | 17:35 | 17:20 | 19:20 | 18:20 | 18:50 | 12:50 |
20 | 熊野 | 17:36 | 17:21 | 19:21 | 18:21 | 18:51 | 12:51 |
坂 井 ・ 油 久 線 |
|||
上り(大字→市街地) |
下り(市街地→大字) |
||
停留所 |
月〜土 |
停留所 |
月〜金 |
今熊野 | 8:30 |
田上診療所 | 12:20 |
熊野 | 8:32 |
中央保育所 | 12:21 |
塩屋 | 8:33 |
下馬三文字 | 12:22 |
坂井三文字 | 8:38 |
野間 | 12:23 |
坂井 | 8:39 |
栄町 | 12:24 |
田島 | 8:39 |
中種子クリニック | 12:25 |
南界 | 8:40 |
保健センター | 12:26 |
田島西 | 8:42 |
老人ホーム前 | 12:26 |
輪之尾 | 8:44 |
広ヶ野 | 12:28 |
西之山 | 8:47 |
町営住宅前 | 12:28 |
御新田 | 8:48 |
油久 | 12:30 |
美座 | 8:50 |
東之園 | 12:32 |
東之園 | 8:51 |
美座 | 12:33 |
油久 | 8:53 |
御新田 | 12:36 |
町営住宅前 | 8:55 |
西之山 | 12:37 |
広ヶ野 | 8:55 |
輪之尾 | 12:39 |
老人ホーム前 | 8:56 |
田島西 | 12:41 |
保健センター | 8:57 |
南界 | 12:43 |
中種子クリニック | 8:58 |
田島 | 12:44 |
栄町 | 8:59 |
坂井 | 12:44 |
野間 | 9:00 |
坂井三文字 | 12:45 |
下馬三文字 | 9:01 |
塩屋 | 12:50 |
中央保育所 | 9:02 |
熊野 | 12:51 |
田上診療所 | 9:03 |
今熊野 | 12:53 |