満足山公民館前交差点付近
星原・納官線上り |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 上牧川 | 7:20 |
2 | 牧川 | 7:21 |
3 | 草ノ木 | 7:22 |
4 | 星原小下 | 7:24 |
5 | 浜津脇 | 7:25 |
6 | 坂元入口 | 7:26 |
7 | 脇之川 | 7:27 |
8 | 竹之川 | 7:28 |
9 | 広野 | 7:29 |
10 | 宝来 | 7:31 |
11 | 平鍋入口 | 7:33 |
12 | 平鍋 | 7:35 |
13 | 陣屋 | 7:36 |
14 | 深田 | 7:37 |
15 | 原之里 | 7:38 |
16 | 大牟礼 | 7:43 |
17 | 伊原 | 7:45 |
18 | 下田 | 7:47 |
19 | 阿保 | 7:50 |
20 | 満足山 | 7:54 |
21 | 高峯 | 7:55 |
22 | 中種子中学校 | 8:00 |
星原・納官線下り |
|||||||
番号 | 停留所名 | 1回目 |
2回目 |
土・日・祝 |
|||
4〜11中/2中〜3末 土(通年) |
11中〜2中 (月〜金) |
4〜9中 (月〜金) |
11中〜2中 (月〜金) |
9下〜11中/2中〜3末 (月〜金) |
|||
1 | 中種子中学校 | 17:00 | 16:45 | 18:45 | 17:45 | 18:15 | 12:15 |
2 | 高峯 | 17:05 | 16:50 | 18:50 | 17:50 | 18:20 | 12:20 |
3 | 満足山 | 17:06 | 16:51 | 18:51 | 17:51 | 18:21 | 12:21 |
4 | 阿保 | 17:10 | 16:55 | 18:55 | 17:55 | 18:25 | 12:25 |
5 | 下田 | 17:13 | 16:58 | 18:58 | 17:58 | 18:28 | 12:28 |
6 | 伊原 | 17:15 | 17:00 | 19:00 | 18:00 | 18:30 | 12:30 |
7 | 大牟礼 | 17:17 | 17:02 | 19:02 | 18:02 | 18:32 | 12:32 |
8 | 原之里 | 17:22 | 17:07 | 19:07 | 18:07 | 18:37 | 12:37 |
9 | 深田 | 17:23 | 17:08 | 19:08 | 18:08 | 18:38 | 12:38 |
10 | 陣屋 | 17:24 | 17:09 | 19:09 | 18:09 | 18:39 | 12:39 |
11 | 平鍋 | 17:25 | 17:10 | 19:10 | 18:10 | 18:40 | 12:40 |
12 | 平鍋入口 | 17:27 | 17:12 | 19:12 | 18:12 | 18:42 | 12:42 |
13 | 宝来 | 17:29 | 17:14 | 19:14 | 18:14 | 18:44 | 12:44 |
14 | 広野 | 17:31 | 17:16 | 19:16 | 18:16 | 18:46 | 12:46 |
15 | 竹之川 | 17:32 | 17:17 | 19:17 | 18:17 | 18:47 | 12:47 |
16 | 脇之川 | 17:33 | 17:18 | 19:18 | 18:18 | 18:48 | 12:48 |
17 | 坂元入口 | 17:34 | 17:19 | 19:19 | 18:19 | 18:49 | 12:49 |
18 | 浜津脇 | 17:35 | 17:20 | 19:20 | 18:20 | 18:50 | 12:50 |
19 | 星原小下 | 17:36 | 17:21 | 19:21 | 18:21 | 18:51 | 12:51 |
20 | 草ノ木 | 17:38 | 17:23 | 19:23 | 18:23 | 18:53 | 12:53 |
21 | 牧川 | 17:39 | 17:24 | 19:24 | 18:24 | 18:54 | 12:54 |
22 | 上牧川 | 17:40 | 17:25 | 19:25 | 18:25 | 18:55 | 12:55 |
長谷・岩岡線上り |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 長谷 | 7:25 |
2 | 坂井長谷 | 7:26 |
3 | 三本松 | 7:27 |
4 | 中田三文字 | 7:28 |
5 | 中田 | 7:29 |
6 | 中田橋 | 7:30 |
7 | 衣之平 | 7:33 |
8 | 梶潟 | 7:39 |
9 | 屋久津 | 7:40 |
10 | 阿高磯 | 7:45 |
11 | 満足山 | 7:50 |
12 | 広ヶ野・住宅前 | 7:53 |
13 | 老人ホーム前 | 7:55 |
14 | こり〜な前 | 7:56 |
15 | 栄町 | 7:58 |
16 | 中種子中学校 | 8:00 |
長谷・岩岡線下り |
|||||||
番号 | 停留所名 | 1回目 |
2回目 |
土・日・祝 |
|||
4〜11中/2中〜3末 土(通年) |
11中〜2中 (月〜金) |
4〜9中 (月〜金) |
11中〜2中 (月〜金) |
9下〜11中/2中〜3末 (月〜金) |
|||
1 | 中種子中学校 | 17:00 | 16:45 | 18:45 | 17:45 | 18:15 | 12:15 |
2 | 栄町 | 17:02 | 16:47 | 18:47 | 17:47 | 18:17 | 12:17 |
3 | こり〜な前 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 17:49 | 18:19 | 12:19 |
4 | 老人ホーム前 | 17:05 | 16:50 | 18:50 | 17:50 | 18:20 | 12:20 |
5 | 広ヶ野・住宅前 | 17:07 | 16:52 | 18:52 | 17:52 | 18:22 | 12:22 |
6 | 満足山 | 17:10 | 16:55 | 18:55 | 17:55 | 18:25 | 12:25 |
7 | 阿高磯 | 17:15 | 17:00 | 19:00 | 18:00 | 18:30 | 12:30 |
8 | 屋久津 | 17:20 | 17:05 | 19:05 | 18:05 | 18:35 | 12:35 |
9 | 梶潟 | 17:21 | 17:06 | 19:06 | 18:06 | 18:36 | 12:36 |
10 | 衣之平 | 17:27 | 17:12 | 19:12 | 18:12 | 18:42 | 12:42 |
11 | 中田橋 | 17:30 | 17:15 | 19:15 | 18:15 | 18:45 | 12:45 |
12 | 中田 | 17:31 | 17:16 | 19:16 | 18:16 | 18:46 | 12:46 |
13 | 中田三文字 | 17:32 | 17:17 | 19:17 | 18:17 | 18:47 | 12:47 |
14 | 三本松 | 17:33 | 17:18 | 19:18 | 18:18 | 18:48 | 12:48 |
15 | 坂井長谷 | 17:34 | 17:19 | 19:19 | 18:19 | 18:49 | 12:49 |
16 | 長谷 | 17:35 | 17:20 | 19:20 | 18:20 | 18:50 | 12:50 |
長 谷 ・ 岩 岡 線 |
|||||
上り(大字→市街地) |
下り(市街地→大字) |
||||
停留所 |
月・木 |
火・水・金・土 | 停留所 |
月・木 | 火・水・金 |
長谷 | 8:35 |
8:35 |
田上診療所 | 12:25 |
12:25 |
坂井長谷 | *** |
8:36 |
中央保育所 | 12:26 |
12:26 |
三本松 | *** |
8:37 |
下馬三文字 | 12:27 |
12:27 |
中田三文字 | *** |
8:38 |
野間 | 12:28 |
12:28 |
原尾 | 8:39 |
*** |
栄町 | 12:29 |
12:29 |
中田 | *** |
8:39 |
中種子クリニック | 12:30 |
12:30 |
中田橋 | *** |
8:40 |
保健センター | 12:31 |
12:31 |
衣之平 | 8:44 |
8:43 |
高峯 | 12:31 |
12:31 |
梶潟 | 8:50 |
8:49 |
満足山 | 12:33 |
12:33 |
屋久津 | 8:51 |
8:50 |
阿高磯 | 12:38 |
12:38 |
阿高磯 | 8:56 |
8:55 |
屋久津 | 12:43 |
12:43 |
満足山 | 9:01 |
9:00 |
梶潟 | 12:44 |
12:44 |
高峯 | 9:03 |
9:02 |
衣之平 | 12:50 |
12:50 |
保健センター | 9:03 |
9:02 |
中田橋 | *** |
12:53 |
中種子クリニック | 9:04 |
9:03 |
中田 | *** |
12:54 |
栄町 | 9:05 |
9:04 |
原尾 | 12:55 |
*** |
野間 | 9:06 |
9:05 |
中田三文字 | *** |
12:55 |
下馬三文字 | 9:07 |
9:06 |
三本松 | *** |
12:56 |
中央保育所 | 9:08 |
9:07 |
坂井長谷 | *** |
12:57 |
田上診療所 | 9:09 |
9:08 |
長谷 | 12:59 |
12:58 |