平成24年12月30日(日)早朝、西之表市天神町にある青果市場へ出向き、2012年最後の競り状況を取材してみました。午前8時定刻にせりが開始されますが、その前に西之表市長のあいさつや買人による一本締めもありました。そのあと、せり人が鐘を鳴らし、競りの開始を宣言しました。そのせりの模様を写真と動画で掲載しています。なお、12月29日に行なわれた、主なせり値は次のとおりです。
品 目 | 数 量 | 高 値 | 安 値 | 品 目 | 数 量 | 高 値 | 安 値 |
大根 | 195本 | 105 | 42 | ブロッコリー | 20ケ | 95 | 74 |
キャベツ | 18ケース | 578 | 315 | のり | 3kg | 2625 | |
葉ねぎ | 14kg | 630 | 263 | 浜せり | 3kg | 1365 | 1050 |
きゅうり | 437本 | 74 | 42 | チンゲン菜 | 19束 | 32 | 16 |
里芋(赤芽) | 25kg | 105 | 32 | フダン草 | 20束 | 42 | |
里芋(親) | 17kg | 32 | サニーレタス | 20ケ | 42 | ||
甘しょ | 170kg | 158 | 32 | 春菊 | 36束 | 74 | 42 |
バレイショ | 45kg | 95 | 68 | グリーンリーフ | 10ケ | 32 | |
キヌサヤ | 4kg | 1050 | 893 | スプレー | 4550本 | 59 | 19 |
スナップ | 15kg | 420 | 368 | ドラセナ | 185本 | 158 | 42 |
グリンピース | 大菊 | 640本 | 63 | 11 | |||
そら豆 |
2kg | 158 | 53 | カリフラワー | 10ケ | 137 | 126 |
ほうれん草 | 129束 | 126 | 84 | サカキ | 2束 | 210 | |
ナッパ | 19束 | 11 | センリョウ | 2束 | 53 | ||
春菊 | 50束 | 53 | 47 | マンリョウ | 4束 | 210 | |
スティックブロッコリー | 50袋 | 105 | 84 | いちご(さがほのか) |
218パック | 494 | 315. |
ポンカン(箱) | 110ケース | 2310 | 630 | 々(とよのか) | |||
ポンカン(ネット) | 139ネット | 1890 | しめ縄 | 104本 | 420 | 158 |
なお、青果市場については種子島公設地方卸売市場(0997-22-0216)へお問い合わせてください。
だいこん | ホウレンソウ | 安納芋・キャベツ |
---|---|---|
きれいなだいこんです。冬の食材には、欠かせませんね。おでんにしたり、漬物にしたり、煮物にしたりと色々ですね。 | こちらは、ホウレンソウや落花生の実です。ホウレンソウは、2011年137-126円でしたが、今回は126-84円で安めになっています。 | 安納芋やキャベツです。キャベツは、2011年840-53円でしたが、今回578−315円で、やや安定したセリ値になっています。 |
ぽんかん | マンリョウ | センリョウ |
種子島特産品のぽんかんです。昨年に比較して、高めのセリ値で推移しています。 | お正月の縁起物として親しまれているマンリョウです。人気あるのでしょう。すぐに競り落とされました。 | こちらは、センリョウです。お正月の飾り物として利用されています。こちらもすぐに競り落とされました。 |
スプレーギク | 西之表市長のあいさつ | 安納芋のせり |
お仏壇用として、利用されているスプレーギクです。価格もやや高めに競り落とされており、生産者にとっては、明るい状況になっています。 | セリの前に西之表市長のあいさつがありました。今年は、大きな災害がなくてよかったことなど話していました。 | せりは、午前8時から行われます。鐘の音により宣言されます。せり人の巧みな口調で、次々に競り落とされていきました。写真は、スプレーギクのせりの状況です。 |
2012年12月30日(日)、2012年最後の青果せり市場の模様を撮影したものです。動画の中には、青果市場の様子、入荷野菜、西之表市長のあいさつ、買人の一本締め、競りの模様などを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。