西之町公民館前付近
浜田〜長谷〜南種子中上り |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 徳瀬 | 7:23 |
2 | 浜田 | 7:28 |
3 | 平山小前 | 7:32 |
4 | 広田入口 | 7:34 |
5 | 平山支所前 | 7:36 |
6 | 冷水 | 7:37 |
7 | 水牛 | 7:38 |
8 | 福ヶ野 | 7:42 |
9 | 長谷 | 7:43 |
10 | 公立種子島病院前 | 7:44 |
11 | 住宅前 | 7:46 |
12 | 長谷小前 | 7:47 |
13 | 摺久保 | 7:48 |
14 | 有尾三文字 | 7:51 |
15 | 大和温泉ホテル前 | 7:53 |
16 | 大宇都 | 7:54 |
17 | 南種子営業所 | 7:55 |
18 | 本町 | 7:56 |
19 | 中平小前 | 7:56 |
20 | 新栄町 | 7:57 |
21 | 中学校入口 | 7:59 |
22 | 南種子中学校前 | 8:00 |
浜田〜長谷〜南種子中下り |
|||||||||
番号 | 停留所名 | 1回目(日祝運休) |
2回目(土日祝休校運休) |
土・日・祝 |
土曜日のみ | ||||
4〜9中 | 9中〜10中・3 | 10中〜2末 | 4〜9中 |
9中〜10中・3 | 10中〜2末 | ||||
1 | 南種子中学校 | 17:00 | 17:00 | 16:45 | 18:45 | 18:15 | 17:45 | 12:30 | 16:45 |
2 | 中学校入口 | 17:01 | 17:01 | 16:46 | 18:46 | 18:16 | 17:46 | 12:31 | 16:46 |
3 | 新栄町 | 17:03 | 17:03 | 16:48 | 18:48 | 18:18 | 17:48 | 12:33 | 16:48 |
4 | 中平小前 | 17:04 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 18:19 | 17:49 | 12:34 | 16:49 |
5 | 本町 | 17:04 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 18:19 | 17:49 | 12:34 | 16:49 |
6 | 南種子営業所 | 17:05 | 17:05 | 16:50 | 18:50 | 18:20 | 17:50 | 12:35 | 16:50 |
7 | 大宇都 | 17:06 | 17:06 | 16:51 | 18:51 | 18:21 | 17:51 | 12:36 | 16:51 |
8 | 大和温泉ホテル前 | 17:07 | 17:07 | 16:52 | 18:52 | 18:22 | 17:52 | 12:37 | 16:52 |
9 | 有尾三文字 | 17:09 | 17:09 | 16:54 | 18:54 | 18:24 | 17:54 | 12:39 | 16:54 |
10 | 摺久保 | 17:12 | 17:12 | 16:57 | 18:57 | 18:27 | 17:57 | 12:42 | 16:57 |
11 | 長谷小前 | 17:13 | 17:13 | 16:58 | 18:58 | 18:28 | 17:58 | 12:43 | 16:58 |
12 | 住宅前 | 17:14 | 17:14 | 16:59 | 18:59 | 18:29 | 17:59 | 12:44 | 16:59 |
13 | 公立種子島病院前 | 17:16 | 17:16 | 17:01 | 19:01 | 18:31 | 18:01 | 12:46 | 17:01 |
14 | 長谷 | 17:17 | 17:17 | 17:02 | 19:02 | 18:32 | 18:02 | 12:47 | 17:02 |
15 | 福ヶ野 | 17:18 | 17:18 | 17:03 | 19:03 | 18:33 | 18:03 | 12:48 | 17:03 |
16 | 水牛 | 17:22 | 17:22 | 17:07 | 19:07 | 18:37 | 18:07 | 12:52 | 17:07 |
17 | 冷水 | 17:23 | 17:23 | 17:08 | 19:08 | 18:38 | 18:08 | 12:53 | 17:08 |
18 | 平山支所前 | 17:24 | 17:24 | 17:09 | 19:09 | 18:39 | 18:09 | 12:54 | 17:09 |
19 | 広田入口 | 17:26 | 17:26 | 17:11 | 19:11 | 18:41 | 18:11 | 12:56 | 17:11 |
20 | 平山小前 | 17:28 | 17:28 | 17:13 | 19:13 | 18:43 | 18:13 | 12:58 | 17:13 |
21 | 浜田 | 17:32 | 17:32 | 17:17 | 19:17 | 18:47 | 18:17 | 13:02 | 17:17 |
22 | 徳瀬 | 17:36 | 17:36 | 17:21 | 19:21 | 18:51 | 18:21 | 13:06 | 17:21 |
平山線上り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 浜田入口(始) | 9:00 |
2 | 浜田 | 9:02 |
3 | 平山小前 | 9:06 |
4 | 広田入口 | 9:08 |
5 | 平山支所前 | 9:10 |
6 | 冷水 | 9:11 |
7 | 新上里 | 9:16 |
8 | 上里 | 9:20 |
9 | 福ヶ野 | 9:24 |
10 | 公立病院前 | 9:26 |
11 | 有尾 | 9:27 |
12 | 大宇都三文字 | 9:30 |
13 | 大宇都 | 9:31 |
14 | 上之平 | 9:33 |
15 | Aコープ前 | 9:34 |
16 | 上野公民館前 | 9:35 |
17 | 役場 | 9:36 |
18 | 本町 | 9:38 |
19 | 河内温泉 | 9:43 |
平山線下り |
||
番号 | 停留所名 | 月〜金 |
1 | 河内温泉(始) | 13:40 |
2 | 本町 | 13:45 |
3 | 役場 | 13:47 |
4 | 上野公民館前 | 13:48 |
5 | Aコープ前 | 13:49 |
6 | 上之平 | 13:50 |
7 | 大宇都 | 13:52 |
8 | 大宇都三文字 | 13:53 |
9 | 有尾 | 13:56 |
10 | 公立病院前 | 13:57 |
11 | 福ヶ野 | 13:59 |
12 | 上里 | 14:03 |
13 | 新上里 | 14:07 |
14 | 冷水 | 14:12 |
15 | 平山支所前 | 14:13 |
16 | 広田入口 | 14:15 |
17 | 平山小前 | 14:17 |
18 | 浜田 | 14:21 |
19 | 浜田入口 | 14:23 |