西俣公民館入口付近
校区から市街地(行き) |
市街地から校区(帰り) |
||
便名 |
出発時間 |
便名 |
出発時間 |
第1便 |
7:30 |
第3便 |
12:30 |
第2便 |
9:30 |
第5便 |
14:30 |
第4便 |
13:30 |
第6便 |
16:30 |
第7便 |
17:30 |
立山線上り【毎日】 |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 立山 | 7:20 |
2 | あしの | 7:22 |
3 | 大野原 | 7:24 |
4 | 川脇公民館 | 7:27 |
5 | 安城 | 7:29 |
6 | 上之町入口 | 7:30 |
7 | 平山 | 7:33 |
8 | 浅川 | 7:38 |
9 | 田之脇 | 7:40 |
10 | 屋仁吾 | 7:43 |
11 | 近政入口 | 7:46 |
12 | 種子島中学校 | 7:53 |
立山線下り【毎日】 |
||||||
番号 | 停留所名 | 平日1回目 | 平日2回目 |
土・日・祝 | ||
4〜8月 | 9〜10月 | 11〜3月 | ||||
1 | 種子島中学校 | 16:50 | 18:40 | 18:10 | 18:00 | 11:40 |
2 | 近政入口 | 16:59 | 18:49 | 18:19 | 18:09 | 11:49 |
3 | 屋仁吾 | 17:02 | 18:52 | 18:22 | 18:12 | 11:52 |
4 | 田之脇 | 17:05 | 18:55 | 18:25 | 18:15 | 11:55 |
5 | 浅川 | 17:07 | 18:57 | 18:27 | 18:17 | 11:57 |
6 | 平山 | 17:12 | 19:02 | 18:32 | 18:22 | 12:02 |
7 | 上之町入口 | 17:13 | 19:03 | 18:33 | 18:23 | 12:03 |
8 | 安城 | 17:15 | 19:05 | 18:35 | 18:25 | 12:05 |
9 | 川脇公民館 | 17:17 | 19:07 | 18:37 | 18:27 | 12:07 |
10 | 大野原 | 17:19 | 19:09 | 18:39 | 18:29 | 12:09 |
11 | あしの | 17:21 | 19:11 | 18:41 | 18:31 | 12:11 |
12 | 立山 | 17:23 | 19:13 | 18:43 | 18:33 | 12:13 |
現和線上り【毎日】 |
||
番号 | 停留所名 | 通年 |
1 | 庄司浦公民館 | 7:20 |
2 | 上武部 | 7:30 |
3 | 現和局前 | 7:33 |
4 | 西俣 | 7:37 |
5 | 種子島中学校 | 7:50 |
現和線下り【毎日】 |
||||||
番号 | 停留所名 | 平日1回目 | 平日2回目 |
土・日・祝 | ||
4〜8月 | 9〜10月 | 11〜3月 | ||||
1 | 種子島中学校 | 16:50 | 18:40 | 18:10 | 17:50 | 11:30 |
2 | 西俣 | 17:03 | 18:53 | 18:23 | 18:03 | 11:43 |
3 | 現和局前 | 17:07 | 18:57 | 18:27 | 18:07 | 11:47 |
4 | 上武部 | 17:10 | 19:00 | 18:30 | 18:10 | 11:50 |
5 | 庄司浦公民館 | 17:20 | 19:10 | 18:40 | 18:20 | 12:00 |
平成28年8月27日(土)、西之表市現和西俣部落で行われた「西俣花火大会」を写真と動画で掲載しています。今年で、19回目の花火大会です。現和西俣部落の建設会社である西田工業様が中心となって関連会社に協賛を求めて行われているものです。
花火大会のメインイベントは綱引き大会です。男女混合の場合、360キロ以内。女性の場合、380キロ以内の規定があります。優勝者には、賞金10万円がもらえるということで、今回16チームが参加しました。
仕掛け花火、打ち上げ花火、どれをとっても素晴らしいもので、花火の一瞬の美しさに感動させていただきました。 その模様を写真と動画で掲載しています。
花火会場 | 打ち合わせ | 深川青年団 |
---|---|---|
写真中央付近で、花火大会が行われます。西俣集落は、周囲を山に囲まれやや盆地になっています。 | 写真は、綱引大会に出場する各リーダーです。ルールの確認などを行います。 | 綱引大会予選2組の深川青年団です。残念ながら、1回戦敗退となりました。 |
ながちゃんZ | 金魚すくい | ガリガリ君 |
綱引大会予選1回戦深川青年団との対戦で勝利した「ながちゃんZ」です。2回戦で園田建設との対戦で敗退となりました。 | 道沿いの出店には、多数の人が買い求めていました。写真は、金魚すくいです。 | ガリガリ君は、赤木乳業の氷菓のマスコットです。ソーダ味のアイスキャンディーにガリガリ食感のソーダ味のかき氷を入れたアイスキャンディーの代名詞です。 |
お菓子のプレゼント | 生バンド演奏 | フラダンス |
カルビー製品のプレゼントです。園児、小学生などへカルビー鹿児島工場から贈られました。 | ボンバンドによるミニライブです。2年ぶりの演奏です。今年も雲が広がってきて、時短となりました。 | 西田工業社長の娘さんによるフラダンスです。花を踊ってくれました。 |
綱引決勝 | 民謡 | カルビー姫太鼓 |
綱引大会での決勝です。中園ファームが、園田建設を下して、4年連続の優勝となりました。圧倒的な強さでした。 | 民謡歌手小山みつなさんのミニ民謡ライブです。ご家族で踊りや歌など楽しませてくれました。息子さんの踊り大変上手でした。 | 写真は、カルビー姫太鼓の和太鼓演奏です。鹿児島県内共通の「薩摩の響き」です。カルビー美人による力強い演奏を楽しめました。 |
※ 2016年8月27日、種子島の西之表市現和西俣集落で行われた第19回西俣花火大会の模様をダイジェストで紹介しています。この動画の中には、綱引きの予選、準決勝、3位決定戦、決勝戦など、ボンバンドの演奏、フラダンス、がりがり君とのじゃんけん、カルビー姫太鼓の演奏、綱引の表彰などを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。
【種子島のふるさと情報:第19回西俣花火大会綱引き・演舞ダイジェスト】
※ 2016年8月27日、種子島の西之表市現和西俣集落で行われた第19回西俣花火大会で打ち上げ花火の模様を紹介しています。打ち上げ花火とレーザー光線とのコラボも見ものです。この動画の中には、カウントダウン、仕掛け花火、打ち上げ花火、ミックス花火などを収録しています。なお、オープニングやフィナーレのBGMは消音し、著作権侵害のためBGMを入れ替えています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。