県道76号線ファミリーマート前交差点付近
停留所名 |
時 間 |
|||||
西之表港発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 |
西町 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:02 | 15:02 |
JA前 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:03 | 15:03 |
中目医院前 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:05 | 15:05 |
美浜町 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:06 | 15:06 |
中西 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:07 | 15:07 |
松畠 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:08 | 15:08 |
桜が丘 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 15:10 |
鉄砲館前 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:13 | 15:13 |
市役所 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:14 | 15:14 |
市立図書館下 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:15 | 15:15 |
鹿児島銀行前 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:16 | 15:16 |
相互信用金庫前 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:16 | 15:16 |
支庁下 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:17 | 15:17 |
井元医院前 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:18 | 15:18 |
天神橋 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:19 | 15:19 |
プラッセ大和入口 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:23 | 15:23 |
わかさ公園前 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:24 | 15:24 |
市営プール前 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:26 | 15:26 |
鴨女町 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:28 | 15:28 |
さかせがわ書店前 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 15:30 |
西之表港着 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:33 | 15:33 |
停留所名 |
時 間 |
|||||
西之表港発 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
さかせがわ書店前 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
鴨女町 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
市営プール前 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
わかさ公園前 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
プラッセだいわ入口 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
天神橋 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
井元医院前 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
支庁下 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:46 | 14:46 | 15:46 |
相互信用金庫前 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
鹿児島銀行前 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
市立図書館下 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:48 | 14:48 | 14:48 |
市役所 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
鉄砲館前 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
松畠 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:52 | 14:52 | 15:52 |
桜が丘 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:54 | 14:54 | 15:54 |
古園 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
中西 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:56 | 15:56 |
美浜町 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:57 | 15:57 |
中目医院前 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:58 |
JA前 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
西町 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
西之表港着 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
2016年7月16日(土)、西之表市鴨女町で行なわれたかもめ祭りです。毎年、7月の中旬ごろ行われています。鴨女町の青壮年が主催している夏まつりです。鴨女町は、西之表市街地を流れている甲女川の西側にある地域で、商業が盛んで市営住宅地やわかさ公園もあります。
祭りは、西之表市民体育館の駐車場に特設の舞台を組み行なわれました。その祭りの模様を写真と動画で掲載しています。
お面 | 焼き鳥 | しんこ団子 |
---|---|---|
こちらは、お面コーナーです。若い人には人気コーナーなんですね。 | 出店で人気あるのは、焼き鳥コーナーです。前を通るだけで、匂いがたまりませんね。 | しんこ団子コーナーです。和菓子も結構根強い人気があるんですね。 |
乾杯 | 種子高バンド | 三味線陽穂会 |
午後6時、鴨女町青壮年会長の乾杯で、お祭りが開始されました。 | 種子高バンドです。若い、よめじょうしの元気ある生演奏聴くのもいいですね。 | 三味線陽穂会による民謡演奏です。お祭りやイベントに積極的に参加し、民謡の魅力を島中に広めています。種子島民謡「ようかい」も演奏してくれました。 |
ストリートダンス | バケツハウスの演奏 | エイサー |
ビートジャムによるストリートダンスです。ヒップホップ調の音楽に合わせて激しい動きのある踊りを見せてくれました。 | バケツハウスの3人です。鹿児島で活動されているグループです。キーボード、ギターでシンプルな構成です。 | 琉球國祭り太鼓種子島支部によるエイサーです。種子島でエイサーの醍醐味を楽しませてくれています。ありがたいことですね。 |
※ 平成28年7月16日、種子島の西之表市鴨女町で行われた「かもめ祭り」の模様をダイジェストで紹介しています。この動画の中には、種子高軽音楽部の演奏、ビートジャムによるストリートダンス、ビーストリームによる演奏、三味線陽穂会による種子島民謡「ようかい」、アロハ・ジュネ・スタジオ・カイオハナによるフラダンス、バケツハウスの演奏、琉球國祭り太鼓によるエイサー演奏、種子島鉄砲太鼓による和太鼓演奏、各出店の状況などを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。
2009年7月18日(土)、西之表市鴨女町で行なわれたかもめ祭りです。毎年、7月の中旬ごろ行われています。鴨女町の青壮年が中心となり、祭りを盛り上げています。鴨女町は、西之表市街地を流れている甲女川の西側にある地域です。商業が盛んで市営住宅地やわかさ公園もあります。
祭りは、西之表市民体育館の駐車場に特設の舞台を組み行なわれました。商業地域ですので、協賛する会社も多いうえ、演芸や花火など祭りも盛り上がり会場に訪れる人も多く、始終にぎわっていました。午前6時半過ぎから開始され、子供たちや大人の踊りなどたくさんの演芸、午後9時からは花火大会など、今宵ひと時を楽しませてくれました。
かもめ祭りの出店 | 琉球國祭り太鼓 | 歌謡ショー〜藤りょうこ |
---|---|---|
祭りは、午後6時30分から行われていました。早い時間帯の会場周辺の出店です。特設舞台は左にあります。 | 琉球國祭り太鼓のメンバーです。今年は、各祭りに積極的に参加しています。エイサーを披露してくれました。なお、メンバーも随時募集しています。 | 鹿児島を中心に活躍している歌手、藤りょうこさんです。「天文館夜の顔」の新曲も聞かせてくれました。 |