平成25年12月30日(月)早朝、西之表市天神町にある青果市場へ出向き、2013年最後の競り状況を取材しました。午前8時定刻にせりが開始されますが、その前に西之表市長のあいさつや買人による一本締めもありました。そのあと、せり人が鐘を鳴らし、競りの開始を宣言しました。そのせりの模様を写真と動画で掲載しています。なお、12月29日に行なわれた、主なせり値は次のとおりです。
品 目 | 数 量 | 高 値 | 安 値 | 品 目 | 数 量 | 高 値 | 安 値 |
大根 | 130本 | 26 | 21 | ブロッコリー | 31ケ | 158 | 105 |
キャベツ | 18山 | 1575 | 1365 | ブロッコリー(小) | 3kg | 473 | - |
葉ねぎ | 5kg | 630 | 578 | カリフラワー | 7ケ | 210 | 179 |
きゅうり | - | - | - | チンゲン菜 | 7袋 | 32 | - |
里芋(赤芽) | 35kg | 378 | 210 | 玉レタス | 92ケ | 147 | 105 |
里芋(親) | 20kg | 63 | - | サニーレタス | 33袋 | 105 | 63 |
甘しょ | 40kg | 84 | 53 | 春菊 | 41束 | 84 | 63 |
バレイショ | 71kg | 126 | 32 | グリーンリーフ | 52袋 | 63 | 32 |
キヌサヤ | - | - | - | スプレー(菊) | 1940本 | 53 | 12 |
スナップ | 15kg | 315 | 294 | スプレー(小) | 14束 | 5 | - |
芝花 | 53束 | 105 | 32 | ドラセナ | 216本 | 126 | 11 |
みず菜 | 9袋 | 105 | - | カリフラワー | 10ケ | 137 | 126 |
ほうれん草 | 201束 | 126 | 32 | カブ | 12本 | 21 | - |
ナッパ | 21束 | 32 | - | スティックブロッコリー | 82袋 | 95 | 84 |
春菊 | 41束 | 84 | 63 | 南瓜 | 76kg | 168 | 63 |
スティックブロッコリー | 50袋 | 105 | 84 | いちご(さがほのか) |
54パック | 473 | 168 |
ポンカン(箱) | 153ケース | 1260 | 315 | つくね芋 | 10kg | 158 |
- |
ポンカン(ネット) | 160ネット | 210 | 53 | 門松 | 50組 | 420 | - |
漬物 | 21kg | 420 | - | ゆずり葉 | 22束 | 210 | 32 |
タカナ漬 | 3kg | 210 | - | ウラジロ | 80本 | 63 | 42 |
大バ漬 | 3kg | 158 | - |
なお、青果市場については種子島公設地方卸売市場(0997-22-0216)へお問い合わせてください。
だいこん | ホウレンソウ | キャベツ |
---|---|---|
きれいなだいこんです。冬の食材には、欠かせませんね。おでんにしたり、漬物にしたり、煮物にしたりと色々ですね。冬を代表する食材です。 | 写真は、ホウレンソウです。ホウレンソウは、2011年137-126円でしたが、今回は126-84円で安めになっています。 | 写真は、キャベツです。キャベツは、野菜の中でも安定感があります。種子島の新鮮野菜のひとつでもあります。 |
ぽんかん | マンリョウ | レタス |
種子島特産品のぽんかんです。昨年に比較して、今年は暴落のポンカンです。ポンカン農家にとっては、痛手となっています。 | お正月の縁起物として親しまれているマンリョウです。人気あるのでしょう。すぐに競り落とされました。 | こちらは、レタスです。きれいな球形になっているんですよ。見るからに新鮮でおいしそうなレタスでした。セリでもすぐに落とされました。 |
スプレーギク | 西之表市長のあいさつ | 赤芽サトイモのせり |
お仏壇用として、利用されているスプレーギクです。価格もやや高めに競り落とされており、生産者にとっては、明るい状況になっています。年の瀬になると、店頭では、通常の約3倍で販売されています。 | セリの前に西之表市長のあいさつがありました。今年最後のせりということで、元気な声で大きくせりを行ってほしいと話されていました。 | せりは、午前8時から行われます。鐘の音により宣言されます。せり人の巧みな口調で、次々に競り落とされていきました。写真は、サトイモのせりの状況です。 |
2013年12月30日(月)、2013年最後の青果せり市場の模様を撮影したものです。動画の中には、青果市場の様子、入荷野菜、西之表市長のあいさつ、競りの模様などを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。