榕城校区のふるさと情報を掲載しています。年間の主要行事については、これまでの実績に基づき推定しており、正確なものではありません。行事の詳しい内容については、行政機関或いは市制連絡員へお問い合わせてください。
「ふるさと種子島」では、身近な情報や伝統行事・郷土芸能情報などお待ちしています。
※ メールフォームはこちらから→メールフォーム
※ 電子メールはこちらから→メール
4月 | 会計監査、評議委員会、町内会長会、校区総会 |
5月 | 財産管理委員会、体育部会、青少年指導部会、女性団体総会、町内会長会 |
6月 | ミニバレーボール大会、法令講習会 |
7月 | 青少年指導部会、町内会長会、園芸同好会総会、ソフトボール大会 |
8月 | 和牛振興会総会、バレーボール大会 |
9月 | 町内会長会・体育部長合同会議 |
10月 | 市民体育祭 |
11月 | 町内会長会・体育部長合同会議、市内一周駅伝大会、グランドゴルフ大会、法令講習会 |
12月 | 体育部会、青少年指導部会 |
1月 | 新春駅伝大会・ちびっ子駅伝大会 |
2月 | 町内会長会 |
3月 | 評議委員会、町内会長会、体育部会、青少年指導部会 |
平成29年1月3日(日)、穏やかな天候のもと新春駅伝大会が盛大に開催されました。午後1時30分に西町公民館前をスタートし、三栄石油店前で折り返すコースで行われました。
熱気溢れる競技の模様を写真と動画で掲載しています。
幼児中継 | 旧かしはら前 | 一般のスタート |
---|---|---|
ここは、西町公民館前スタート地点です。最初は、幼児による駅伝です。 | ここは、旧かしはら店舗前の中継点です。西町の選手が一位で通過しました。 | 午後1時50分に一般のスタートとなりました。 |
鹿銀前付近 | 西町公民館前ゴール | 2・3位ゴール |
総合一位となった朝日が丘の選手です。2位位に大差をつけて、力走していました。 | 写真は、西町公民館前のゴールです。圧倒的な強さで朝日が丘がゴールしました。今回、初優勝となりました。 | 写真は、2・3位です。2位は上之原町、3位は美浜町です。 |
※ 2017年1月3日、種子島の西之表市西町で行われた第30回榕城校区新春駅伝大会の模様をダイジェストで紹介しています。この動画の中には、幼児の部の駅伝、一般の駅伝、ゴールの模様を収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。
平成28年1月3日(日)、穏やかな天候のもと新春駅伝大会が盛大に開催されました。午後1時30分に西町公民館前をスタートし、三栄石油店前で折り返すコースで行われました。
熱気溢れる競技の模様を写真と動画で掲載しています。
幼児スタート前 | 旧かしはら前 | 一般のスタート |
---|---|---|
最初のスタートは、幼児による駅伝です。スタート直後の状況です。まだ一斉に走り出していないんですよ。少し緊張しているのかな? | ここは、旧かしはら店舗前の中継点です。中野の選手が一位で通過しました。 | 午後1時50分に一般のスタートとなりました。 |
旧かしはら前付近 | 西町公民館前ゴール | 閉会式での表彰 |
総合一位となった野首Aの選手です。タスキに思いを込めての力走です。 | 写真は、西町公民館前のゴールです。圧倒的な強さで野首Aがゴールしました。 | 写真は、閉会式での表彰です。区間賞などの表彰です。なお、成績は、1位〜野首A、2位〜松畠A、3位〜美浜町の順位でした。 |
平成27年1月3日(土)、穏やかな天候のもと新春駅伝大会が盛大に開催されました。午後1時30分に西町公民館前をスタートし、三栄石油店前で折り返すコースで行われました。
熱気溢れる競技の模様を写真と動画で掲載しています。
幼児スタート前 | 旧かしはら前 | 一般のスタート |
---|---|---|
最初のスタートは、幼児による駅伝です。出発前の状況です。少し緊張しているのかな?ちょっと力が入っていました。この後スタートしました。 | ここは、旧かしはら店舗前の中継点です。中野の選手が一位で通過しました。 | 午後1時50分に一般のスタートとなりました。 |
風車前付近 | 西町公民館前中継点 | 閉会式での表彰 |
総合一位となった野首Aの選手です。タスキに思いを込めての力走です。 | 写真は、西町公民館前の中継点です。美浜町Aの選手がタスキを渡しました。 | 写真は、閉会式での表彰です。敢闘賞などの表彰です。なお、成績は、1位〜野首A、2位〜上之原町、3位〜松畠Aの順でした。 |
平成26年1月3日(木)、穏やかな天候のもと新春駅伝大会が盛大に開催されました。午後1時30分に西町公民館前をスタートし、三栄石油店前で折り返すコースで行われました。
熱気溢れる競技の模様を写真と動画で掲載しています。
幼児スタート前 | 女子スタート前 | 男子 |
---|---|---|
最初のスタートは、幼児による駅伝です。出発前の状況です。少し緊張しているのかな?ちょっと力が入っていました。この後スタートしました。 | 幼児によるゴールのあと、女子のスタートです。何回か折り返します。もう一つの折り返しポイントは、三栄石油店前です。 | 中目Aの一般男子の選手です。もう少しで折返し点です。折り返すと次の走者へタスキを渡します。 |
女子 | 女子 | 閉会式での表彰 |
朝日ヶ丘女子の選手です。タスキに思いを込めての力走です。 | 写真は、松畠B女子の選手です。沿道からは、熱い声援が聞こえていました。タスキを受け継いで間もない状況です。 | 写真は、閉会式での表彰です。2位となった松畠Aの選手です。なお、成績は、1位〜野首A、2位〜松畠A、3位〜上之原町の順でした。 |
平成25年1月3日(木)、穏やかな天候のもと新春駅伝大会が盛大に開催されました。午後1時30分に西町公民館前をスタートし、三栄石油店前で折り返すコースで行われました。
熱気溢れる競技の模様を写真と動画で掲載しています。
聖火リレー | 幼児スタート前 | 女子スタート前 |
---|---|---|
写真は、聖火リレーの出発前です。どす黒い煙がすごかったです。このあと、駅伝が開始となりました。 | 最初のスタートは、幼児による駅伝です。折り返してゴールとなりました。 | 女子生徒によるスタートです。このあとスタートし、何回か折り返して、ゴールすることになります。 |
男子 | 女子 | 表彰 |
西町の一般男子の選手です。沿道から熱い声援が聞こえていました。 | 写真は、中目Aの女子の選手です。タスキに思いを込めて、力走していました。 | 写真は、表彰です。2位となった野首Aの選手です。 |
※ 平成24年度 榕城校区新春駅伝大会を撮影したものです。この動画に中には、選手のスタート、中継、ゴール、表彰などを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。
※ 令和2年11月3日(火)、西之表市天神町甲女川風景、赤尾木橋付近一帯の風景、城之浜橋の上から見た西之表港の風景、甲女川に架かる高浜橋から見た甲女川の風景、小牧野入口から見た風景、榕城橋の上から見た甲女川の風景、城上之原線沿い及び景勝ロマンの丘から見た西之表港の及び行き来する船舶などの風景、池田港の風景、西之表旧港の風景、沖の岸岐から見た風景、お坊墓地前から見た市街地及び西之表港の風景、平和の園保育園から見た馬毛島及び屋久島などの風景、美浜海岸など榕城校区の長閑な初冬の風景を紹介しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。
大きな地図で見る |
榕城小学校は、地図のほぼ左に位置しています。 ←(西)、↑(北)、(東)→、↓(南) |