平成29年12月30日(土)早朝、西之表市天神町にある青果市場へ出向き、2017年最後の競り状況を取材しました。午前8時定刻にせりが開始されますが、その前に西之表市長のあいさつがありました。そのあと、せり人が鐘を鳴らし、競りの開始を宣言しました。そのせりの模様を写真と動画で掲載しています。なお、12月29日に行なわれた、主なせり値は次のとおりです。
品 目 | 数 量 | 高 値 | 安 値 | 品 目 | 数 量 | 高 値 | 安 値 |
大根 | 185本 | 108 | 65 | ブロッコリー | 54ケ | 194 | 76 |
キャベツ | 1ケース | 432 | - | レタス | 14ケ | 216 | - |
葉ねぎ | 14kg | 1,080 | 108 | カリフラワー | - | - | - |
きゅうり | - | - | - | しいたけ | - | - | - |
白ねぎ | 9kg | 216 | 173 | サカキ | - | - | - |
つくね芋 | - | - | - | ゆずり葉 | 16束 | 119 | - |
自然薯 | - | - | - | ウラジロ | 100本 | 65 | 17 |
バレイショ | 40kg | 151 | 54 | グローカル | 44本 | 151 | - |
キヌサヤ | 1kg | 1,836 | - | スプレー(菊) | 1,210本 | 43 | 12 |
スナップ | 52kg | 486 | 216 | 大菊 | - | - | - |
芝花 | 35束 | 76 | 54 | ドラセナ | 130本 | 65 | 32 |
チンゲン菜 | - | - | - | カリフラワー | - | - | - |
ほうれん草 | 156束 | 162 | 140 | ピース | 1kg | 1,728 | - |
ナッパ | 34束 | 108 | 86 | 干し大根 | - | - | - |
春菊 | 9束 | 97 | - | サニーレタス | 17ケ | 130 | 119 |
高菜 | 10束 | 54 | - | いちご(さがほのか) | 48パック | 648 | 486 |
ポンカン(箱) | 25ケース | 1,620 | 1,296 | 浜セリ | 3kg | 1,080 | - |
ポンカン(ネット) | 100ネット | 1,836 | 540 | 門松 | - | - | - |
甘藷(安納芋) | 10kg | 32 | - | しめ縄 | - | - | - |
タカナ漬 | - | - | - | 南天 | 15本 | 108 | - |
ラディッシュ | 4束 | 32 | - | 万両 | 5本 | 65 | - |
なお、青果市場については種子島公設地方卸売市場(0997-22-0216)へお問い合わせてください。
ぽんかん | だいこん | レタス |
---|---|---|
昨年は、豊作で大きく下落していました。今年は、天候不良でやや不作の状況です。出来としては上々です。 | 真冬の食材だいこんです。なべ物には、欠かせませんね。おでんにしたり、漬物にしたり、煮物にしたりと色々です。数量的には、出回っており、極端な高値ではありません | 葉物野菜の高値が依然として続いています。その代表的なものがレタスです。入荷も少ないです。 |
スナップえんどう | ほうれん草 | 菜っ葉 |
野菜類は、高値が続いています。台風と日照不足が主な原因です。 | ほうれん草です。今年は、相次ぐ台風の襲来で、野菜が異常高騰した年でした。今もなお、高値で推移しています。 | 写真は、菜っ葉です。例年に比べると高値で推移しています。 |
スプレーギク | 西之表市長のあいさつ | 野菜のせり |
スプレーギクです。仏壇お墓になくてはならないお花です。 | せりの前に青果競り市場の社長である西之表市長のあいさつがありました。全員の労をねぎらいました。 | せりは、午前8時から鐘の音により宣言されます。せり人の巧みな口調で、次々に競り落とされていきました。写真は、現在高騰している野菜です。 |
2017年12月30日(土)、2017年最後の青果せり市場の模様を撮影したものです。動画の中には、青果市場の様子、入荷野菜、西之表市長のあいさつ、競りの模様などを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。