平成30年12月30日(日)早朝、西之表市天神町にある青果市場へ出向き、2018年最後の競り状況を取材しました。午前8時定刻にせり人が鐘を鳴らし競りの開始を宣言しました。そのせりの模様を写真と動画で掲載しています。なお、12月29日に行なわれた、主なせり値は次のとおりです。
品 目 | 数 量 | 高 値 | 安 値 | 品 目 | 数 量 | 高 値 | 安 値 |
大根 | 110本 | 65 | 54 | ブロッコリー | 54ケ | 194 | 76 |
キャベツ | 14山 | 540 | 108 | レタス | 14ケ | 216 | - |
葉ねぎ | -kg | 216〜54 | 出荷調整 | カリフラワー | - | - | - |
きゅうり | - | - | - | しいたけ | - | - | - |
白ねぎ | 5kg | 65 | - | ピーマン | 6kg | 281 | 11袋-216 |
つくね芋 | - | - | - | ゆずり葉 | 26束 | 205 | 162 |
みずな菜 | 6袋 | 65 | - | ウラジロ | 50本 | 43 | 16 |
バレイショ | 50kg | 86 | 32 | グローカル | - | - | - |
キヌサヤ | 20kg | 756 | 216 | スプレー(菊) | 1,680本 | 38 | 11 |
スナップ | 41kg | 162〜54 |
出荷調整 | 大菊 | - | - | - |
芝花 | - | - | - | ドラセナ | 300本 | 54 | 32 |
フダン草 | 10束 | 22 | 11 | カリフラワー | - | - | - |
ほうれん草 | 17束 | 76 | 54 | ピース | - | - | - |
ナッパ | - | - | - | 干し大根 | - | - | - |
春菊 | 17束 | 76 | 54 | サニーレタス | - | - | - |
高菜 | 10束 | 54 | - | いちご(さがほのか) | 44パック | 356 | 276 |
ポンカン(箱) | 19ケース | 1,404 | 864 | 浜セリ | - | - | - |
ポンカン(ネット) | 82ネット | 1,296 | 108 | 門松 | - | - | - |
甘藷(安納芋) | 141kg | 65 | 22 | しめ縄 | - | - | - |
タカナ漬 | 4kg | 108 | - | 南天 | - | - | - |
ラディッシュ | - | - | - | 万両 | - | - | - |
なお、青果市場については種子島公設地方卸売市場(0997-22-0216)へお問い合わせてください。
ぽんかん | だいこん | キャベツ |
---|---|---|
台風の影響もほとんどなく上々の収穫でした。昨年からするとやや下落傾向になっていました。 | 真冬の食材だいこんです。なべ物には、欠かせませんね。おでんにしたり、漬物にしたり、煮物にしたりと色々です。昨年からするとやや下落傾向になっています。 | キャベツです。色、つや、大きさといい上出来のキャベツです。生で食べても美味しそうでした。 |
レタス・ネギ | いちご | 菜っ葉・ほうれん草 |
レタス、ネギなどです。ネギも下落傾向になります。手前はピーマンです。 | いちごです。昨年より大幅に下落しています。しかし、店頭では、安いという感じはしません。 | 写真は、菜っ葉とほうれん草です。昨年同様高値で推移しています。 |
ドラセナ | ジャガイモ | 野菜のせり |
ドラセナです。昨年に比べて下落傾向です。下落傾向になっていますが、割安感はあまりありません。 | ジャガイモです。昨年に比べてやや下落傾向にあります。 | せりは、午前8時から鐘の音により宣言されした。せり人の巧みな口調で、次々に競り落とされていきました。写真は、野菜です。 |
2018年12月30日(日)、2018年最後あるいは平成最後の青果せり市場の模様を紹介しています。動画の中には、青果市場の様子、入荷野菜、競りの模様などを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。